MEL 2 PlayOffs 24/25
Letzten MEL 2 PlayOff Spiele


MEL 2 PlayOff Halbfinale 2 Spiel 2
MEL 2 Playoffs Do 27.02.25 20:00 Uhr
Eis- und Funsportzentrum Ost
Gamecenter


MEL 2 PlayOff Halbfinale 1 Spiel 2
MEL 2 Playoffs So 23.02.25 18:10 Uhr
Eisstadion Grafing
Gamecenter


MEL 2 PlayOff Halbfinale 2 Spiel 2
MEL 2 Playoffs Fr 21.02.25 22:30 Uhr
Polariom Germering
Gamecenter


MEL 2 PlayOff Halbfinale 1 Spiel 1
MEL 2 Playoffs Sa 15.02.25 14:15 Uhr
Eisstadion Dorfen
Gamecenter
Topscorer MEL 2 PlayOffs
Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Pfahler | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 4 | 2 | 2 | 1,33 |
2 | Rudi Mayer | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 4 | 1 | 3 | 1,33 |
3 | Frederik Burmester | EFM 1984 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 |
4 | Lukas Steinkirchner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
5 | Florian Steigerwald | Munich Ice Panthers | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
6 | Andreas Irber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
7 | Max Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
8 | Moritz Maerkel | EFM 1984 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
9 | Werner Meier | EFM 1984 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
10 | Andreas Loibl | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
11 | Predrag Mitrovic | Munich Ice Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
12 | Wjatscheslaw Moser | EFM 1984 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
13 | Karl Matyschiok | EFM 1984 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
14 | Mirek Drozdz | EFM 1984 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
15 | Adam Olsson | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
16 | Sebastian Ludwig | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
17 | Alexander Krodel | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
18 | Florian Dietrich | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
19 | Fabian Hackler | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Andreas Dallmayer | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
21 | Tobias Betz | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Leon Holzner | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
23 | Felix Kestler | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
24 | Marco Ender | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | Patrick Müller | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
26 | Stephan Lutz | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Franz Glasl | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
28 | Thomas Berthold | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
29 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
30 | Bernhard Christian Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
31 | Maximilian Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
32 | Christian Kolbe | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
33 | Manuel Kiefinger | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
34 | Paul Eisgruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Andreas Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
36 | Georg Pelkermüller | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
37 | Ferdinand Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
38 | Niklas Forkl | EFM 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
39 | Jimmy Hilbert | EFM 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
40 | Matthew Brownridge | EFM 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
41 | Marco Müller | EFM 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
42 | Stefan Metz | EFM 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
43 | Luke Haliburton | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
44 | Philipp Schwarzfischer | EFM 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
45 | Volker Wildner | EFM 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
46 | Augustin Guilbert | EFM 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
47 | Michael Pisula | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
48 | - | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
49 | Niko Wallner | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
50 | Alexander Heidinger | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
51 | - | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
52 | Patrik Capak | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
53 | Daniel Loschek | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
54 | Markus Wendling | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
55 | Patrick Kaszo | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
56 | Oleksandr Kotenkov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
57 | Johannes Hülsen | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
58 | Philipp Rink | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
59 | Lukas Angermeier | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
60 | Michael Schmeiß | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
61 | Tamino Schroff | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
62 | Marcel Richter | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
63 | Lukas Voigt | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
64 | Sebastian Thienelt | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
65 | Jakob Eiser | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
66 | Michael Krasovic | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
67 | Julian Markon | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
68 | Thomas Neumaier | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
69 | Thomas Gruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Top Goalies MEL 2 PlayOffs
Spieler | Team | Spiele | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 1 | 0,33 |
2 | Thomas Berthold | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 1 | 1,00 |
3 | Philipp Rink | EFM 1984 | 1 | 1 | 1,00 |
4 | Sebastian Ludwig | Munich Ice Panthers | 2 | 4 | 2,00 |
5 | Lukas Voigt | EFM 1984 | 1 | 2 | 2,00 |
6 | Sebastian Thienelt | EFM 1984 | 1 | 2 | 2,00 |
7 | Michael Pisula | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 4 | 4,00 |
Fairplay Tabelle MEL 2 PlayOffs
Team | Spiele | Strafen | Strafminuten | Strafminuten ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 3 | 6 | 6,00 |
2 | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 12 | 26 | 8,67 |
3 | EFM 1984 | 2 | 14 | 31 | 15,50 |
4 | Munich Ice Panthers | 2 | 14 | 36 | 18,00 |
Alle Spiele (PlayOffs)
Ergebniss | Datum | Ort | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
MEL 2 PlayOff FINALE 24/25 | 09.03.2025 19:00 Uhr | Eisstadion Moosburg | Gamecenter |
![]() ![]() |
MEL 2 PlayOff Halbfinale 2 Spiel 2 | 27.02.2025 20:00 Uhr | Eis- und Funsportzentrum Ost | Gamecenter |
![]() ![]() |
MEL 2 PlayOff Halbfinale 1 Spiel 2 | 23.02.2025 18:10 Uhr | Eisstadion Grafing | Gamecenter |
![]() ![]() |
MEL 2 PlayOff Halbfinale 2 Spiel 2 | 21.02.2025 22:30 Uhr | Polariom Germering | Gamecenter |
![]() ![]() |
MEL 2 PlayOff Halbfinale 1 Spiel 1 | 15.02.2025 14:15 Uhr | Eisstadion Dorfen | Gamecenter |