Statistik-Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U V Punkte Tore Gegentore TorDiff. Tore ⌀ Off. Ranking Gegentore ⌀ Def. Ranking Rank
1 Uni MünchenUNI 9 6 1 2 13 38 23 15 4.22 2 2.56 1 1
2 München GriffinsGriffins 8 6 0 2 12 41 21 20 5.13 1 2.63 2 2
3 West Storm GermeringWest Storm 10 5 0 5 10 34 34 0 3.4 3 3.4 4 3
4 Schanzer Panther IngolstadtPanther 9 4 1 4 9 24 25 -1 2.67 5 2.78 3 4
5 Eisbären FreimannEisbären 8 3 0 5 6 22 33 -11 2.75 4 4.13 5 5
6 BSG Eternit NeuburgBSG Eternit 8 1 0 7 2 16 39 -23 2 6 4.88 6 6

Topscorer MEL Hauptrunde

Platz 1

Tobias Holbeck
West Storm Germering
10 Spiele 15 Punkte
9 Tore 6 Assists

Platz 2

David Coldwell
München Griffins
6 Spiele 14 Punkte
9 Tore 5 Assists

Platz 3

Oliver Besser
Uni München
5 Spiele 12 Punkte
7 Tore 5 Assists
Spieler Team Spiele Punkte Tore Assists Punkte ⌀
1 Tobias Holbeck West Storm Germering 10 15 9 6 1,50
2 David Coldwell München Griffins 6 14 9 5 2,33
3 Oliver Besser Uni München 5 12 7 5 2,40
4 Pascal Kepiro Eisbären Freimann 7 11 9 2 1,57
5 Christopher Mohns Schanzer Panther Ingolstadt 9 11 5 6 1,22
6 Christoph Ziegler München Griffins 8 11 4 7 1,38
7 Andreas Aichner München Griffins 6 10 7 3 1,67
8 Stephan Honczek Uni München 9 10 5 5 1,11
9 Kevin Warum Eisbären Freimann 7 10 3 7 1,43
10 Lars Gerdes West Storm Germering 10 9 4 5 0,90
11 Tomas Tymko Uni München 7 8 4 4 1,14
12 Dominik Lenz München Griffins 8 8 3 5 1,00
13 Julian Jaser München Griffins 7 7 2 5 1,00
14 Gerald Mayerl München Griffins 7 7 1 6 1,00
15 Severin Gallus Eisbären Freimann 7 6 4 2 0,86
16 Colin Bendig-Daniels Uni München 7 6 4 2 0,86
17 Felix Fleißner München Griffins 7 6 3 3 0,86
18 Nino Caumont West Storm Germering 8 5 4 1 0,63
19 Daniel Cascarano Uni München 6 5 3 2 0,83
20 Nico Hartlieb Uni München 8 5 3 2 0,63
21 Michael Schäffler West Storm Germering 8 5 2 3 0,63
22 Benjamin Demmel Schanzer Panther Ingolstadt 9 4 3 1 0,44
23 Daniel Burger BSG Eternit Neuburg 5 4 3 1 0,80
24 Stefan Binder BSG Eternit Neuburg 5 4 3 1 0,80
25 Thomas Hörner Schanzer Panther Ingolstadt 4 4 3 1 1,00
26 Philip Kurbis West Storm Germering 9 4 2 2 0,44
27 Ben Achcenich München Griffins 6 4 2 2 0,67
28 Rudolf Simm West Storm Germering 8 4 1 3 0,50
29 Alexander Weiss Schanzer Panther Ingolstadt 6 4 1 3 0,67
30 Nico Waltl BSG Eternit Neuburg 8 4 0 4 0,50
31 Fabian Uhlig München Griffins 4 4 0 4 1,00
32 Stanislav Serzhenko West Storm Germering 7 3 3 0 0,43
33 Christian Albert BSG Eternit Neuburg 6 3 3 0 0,50
34 Max Hauner München Griffins 2 3 3 0 1,50
35 Ben Thallmayr BSG Eternit Neuburg 5 3 2 1 0,60
36 Robert Majewski Schanzer Panther Ingolstadt 7 3 2 1 0,43
37 Nemo Magnusson München Griffins 5 3 2 1 0,60
38 Johannes Wirkner Uni München 5 3 2 1 0,60
39 Andreas Köster München Griffins 5 3 2 1 0,60
40 Christian Rottenkolber Schanzer Panther Ingolstadt 7 3 1 2 0,43
41 Stefan Majewski Schanzer Panther Ingolstadt 9 3 1 2 0,33
42 Maximilian Kuffer Schanzer Panther Ingolstadt 7 3 1 2 0,43
43 Thomas Bauderer Uni München 8 3 1 2 0,38
44 Hagen Blum München Griffins 7 3 0 3 0,43
45 Maximilian Hirning Uni München 6 3 0 3 0,50
46 Sven Brüggemann Uni München 7 3 0 3 0,43
47 Alexander Irber Uni München 8 3 0 3 0,38
48 Dominic Weiss West Storm Germering 8 2 2 0 0,25
49 Peter Knechtl West Storm Germering 4 2 2 0 0,50
50 Martin Dellner Schanzer Panther Ingolstadt 8 2 2 0 0,25
51 Alexander Baumgärtl BSG Eternit Neuburg 5 2 2 0 0,40
52 Tim Maier Eisbären Freimann 5 2 2 0 0,40
53 Dietmar Domesle Eisbären Freimann 4 2 2 0 0,50
54 Anton Kawelke West Storm Germering 3 2 2 0 0,67
55 Kevin Klien Uni München 2 2 2 0 1,00
56 Falco Klüber West Storm Germering 7 2 1 1 0,29
57 Jan Triebe BSG Eternit Neuburg 6 2 1 1 0,33
58 Michael Forster BSG Eternit Neuburg 7 2 1 1 0,29
59 Tobias Huber Schanzer Panther Ingolstadt 7 2 1 1 0,29
60 Florian Meyer Eisbären Freimann 8 2 1 1 0,25
61 Luis Jung Eisbären Freimann 7 2 1 1 0,29
62 Alexander Roth Schanzer Panther Ingolstadt 3 2 1 1 0,67
63 Ben Thallmayr Schanzer Panther Ingolstadt 6 2 1 1 0,33
64 Davide Brancaleoni München Griffins 4 2 1 1 0,50
65 Korbinian Schätzle Uni München 8 2 1 1 0,25
66 Marius Schmid Uni München 5 2 1 1 0,40
67 David Schmölz Uni München 6 2 1 1 0,33
68 Dimitry Warkentin West Storm Germering 9 2 0 2 0,22
69 David Schmidmeyer Schanzer Panther Ingolstadt 4 2 0 2 0,50
70 Andreas Müller Eisbären Freimann 7 2 0 2 0,29
71 Patrick Bayer München Griffins 2 2 0 2 1,00
72 Alexander Endres München Griffins 2 2 0 2 1,00
73 Andre Hordt West Storm Germering 10 1 1 0 0,10
74 Rainer Schmid BSG Eternit Neuburg 3 1 1 0 0,33
75 Oliver Harendt West Storm Germering 5 1 1 0 0,20
76 Marvin Kokott Schanzer Panther Ingolstadt 7 1 1 0 0,14
77 Dominik Dwucet Schanzer Panther Ingolstadt 4 1 1 0 0,25
78 Ludwig Eichinger München Griffins 5 1 1 0 0,20
79 Marco Kroesen Uni München 8 1 1 0 0,13
80 Robin Gardes Uni München 7 1 1 0 0,14
81 Philipp Besser Uni München 3 1 1 0 0,33
82 Christian Herpers Uni München 2 1 1 0 0,50
83 Daniel Bickert München Griffins 1 1 1 0 1,00
84 Max Ostermeier West Storm Germering 9 1 0 1 0,11
85 Daniel Schmid BSG Eternit Neuburg 7 1 0 1 0,14
86 Bernhard Maurer BSG Eternit Neuburg 5 1 0 1 0,20
87 Julian Hollenbach BSG Eternit Neuburg 6 1 0 1 0,17
88 Maximilian Überall BSG Eternit Neuburg 6 1 0 1 0,17
89 Patrick Gerdes West Storm Germering 4 1 0 1 0,25
90 Veith König Schanzer Panther Ingolstadt 5 1 0 1 0,20
91 Jan Spangenberg München Griffins 7 1 0 1 0,14
92 Mike Sobisch Eisbären Freimann 8 1 0 1 0,13
93 Dominik Koller Eisbären Freimann 7 1 0 1 0,14
94 Dieter Zagler Eisbären Freimann 7 1 0 1 0,14
95 Martin Lamprecht Eisbären Freimann 8 1 0 1 0,13
96 Mario Konrad Eisbären Freimann 6 1 0 1 0,17
97 Mathias Tasser Uni München 4 1 0 1 0,25
98 Thomas Meier Schanzer Panther Ingolstadt 4 1 0 1 0,25
99 Sergey Semenov West Storm Germering 6 0 0 0 -
100 Tomas Hänsel West Storm Germering 2 0 0 0 -
101 Bastian Kaltenecker BSG Eternit Neuburg 4 0 0 0 -
102 Matthias Semmler BSG Eternit Neuburg 6 0 0 0 -
103 Daniel Betz BSG Eternit Neuburg 5 0 0 0 -
104 Thomas Held BSG Eternit Neuburg 8 0 0 0 -
105 Bernhard Kraus BSG Eternit Neuburg 5 0 0 0 -
106 Alexander Schmidt Schanzer Panther Ingolstadt 4 0 0 0 -
107 Benedikt Nadler Schanzer Panther Ingolstadt 2 0 0 0 -
108 Matthias Heumann Schanzer Panther Ingolstadt 1 0 0 0 -
109 Maximilian Baumgart Schanzer Panther Ingolstadt 4 0 0 0 -
110 Yanick Gujer West Storm Germering 1 0 0 0 -
111 Denis Sobol West Storm Germering 8 0 0 0 -
112 Christoph Burzelener München Griffins 1 0 0 0 -
113 Hubert Lehnert BSG Eternit Neuburg 4 0 0 0 -
114 Carl Schmidmeyer Schanzer Panther Ingolstadt 5 0 0 0 -
115 Benjamin Knaust Schanzer Panther Ingolstadt 7 0 0 0 -
116 Ludwig Beyer Schanzer Panther Ingolstadt 3 0 0 0 -
117 Lorenz Bastian Schanzer Panther Ingolstadt 1 0 0 0 -
118 Tobias Walter Eisbären Freimann 8 0 0 0 -
119 Simon Müller Eisbären Freimann 8 0 0 0 -
120 Michael Schmalz Eisbären Freimann 7 0 0 0 -
121 Michael Pisula West Storm Germering 4 0 0 0 -
122 Peter Anders München Griffins 5 0 0 0 -
123 Daniel Hait München Griffins 5 0 0 0 -
124 Stephen Wilcock Uni München 4 0 0 0 -
125 Veikka Innanen Uni München 2 0 0 0 -
126 Richard Wecker West Storm Germering 5 0 0 0 -
127 Hans Rottler BSG Eternit Neuburg 1 0 0 0 -
128 Derek Swanson West Storm Germering 1 0 0 0 -
129 Alexander Güllüoglu Uni München 5 0 0 0 -
130 Martin Kost Uni München 5 0 0 0 -
131 Stephen Weber Uni München 1 0 0 0 -
132 Jens Müller West Storm Germering 1 0 0 0 -
133 Fedor Bergmann München Griffins 2 0 0 0 -
134 Florian Huber Uni München 2 0 0 0 -
135 Benedikt Krebs Schanzer Panther Ingolstadt 1 0 0 0 -
136 Alfred Basener BSG Eternit Neuburg 1 0 0 0 -
137 Daniel Lehner BSG Eternit Neuburg 1 0 0 0 -
138 Simon Resch BSG Eternit Neuburg 2 0 0 0 -
139 Michael Lehn BSG Eternit Neuburg 1 0 0 0 -
140 Tim König BSG Eternit Neuburg 2 0 0 0 -
141 Pascal Weiner Eisbären Freimann 2 0 0 0 -
142 Florian Riepe Uni München 1 0 0 0 -

Topscorer MEL 1 Saison

Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns

Platz 1

Tobias Holbeck
West Storm Germering
10 Spiele 15 Punkte
9 Tore 6 Assists

Platz 2

David Coldwell
München Griffins
6 Spiele 14 Punkte
9 Tore 5 Assists

Platz 3

Oliver Besser
Uni München
5 Spiele 12 Punkte
7 Tore 5 Assists
Spieler Team Spiele Punkte Tore Assists Punkte ⌀
1 Tobias Holbeck West Storm Germering 10 15 9 6 1,50
2 David Coldwell München Griffins 6 14 9 5 2,33
3 Oliver Besser Uni München 5 12 7 5 2,40
4 Pascal Kepiro Eisbären Freimann 7 11 9 2 1,57
5 Christopher Mohns Schanzer Panther Ingolstadt 9 11 5 6 1,22
6 Christoph Ziegler München Griffins 8 11 4 7 1,38
7 Andreas Aichner München Griffins 6 10 7 3 1,67
8 Stephan Honczek Uni München 9 10 5 5 1,11
9 Kevin Warum Eisbären Freimann 7 10 3 7 1,43
10 Lars Gerdes West Storm Germering 10 9 4 5 0,90
11 Tomas Tymko Uni München 7 8 4 4 1,14
12 Dominik Lenz München Griffins 8 8 3 5 1,00
13 Julian Jaser München Griffins 7 7 2 5 1,00
14 Gerald Mayerl München Griffins 7 7 1 6 1,00
15 Severin Gallus Eisbären Freimann 7 6 4 2 0,86
16 Colin Bendig-Daniels Uni München 7 6 4 2 0,86
17 Felix Fleißner München Griffins 7 6 3 3 0,86
18 Nino Caumont West Storm Germering 8 5 4 1 0,63
19 Daniel Cascarano Uni München 6 5 3 2 0,83
20 Nico Hartlieb Uni München 8 5 3 2 0,63
21 Michael Schäffler West Storm Germering 8 5 2 3 0,63
22 Benjamin Demmel Schanzer Panther Ingolstadt 9 4 3 1 0,44
23 Daniel Burger BSG Eternit Neuburg 5 4 3 1 0,80
24 Stefan Binder BSG Eternit Neuburg 5 4 3 1 0,80
25 Thomas Hörner Schanzer Panther Ingolstadt 4 4 3 1 1,00
26 Philip Kurbis West Storm Germering 9 4 2 2 0,44
27 Ben Achcenich München Griffins 6 4 2 2 0,67
28 Rudolf Simm West Storm Germering 8 4 1 3 0,50
29 Alexander Weiss Schanzer Panther Ingolstadt 6 4 1 3 0,67
30 Nico Waltl BSG Eternit Neuburg 8 4 0 4 0,50
31 Fabian Uhlig München Griffins 4 4 0 4 1,00
32 Stanislav Serzhenko West Storm Germering 7 3 3 0 0,43
33 Christian Albert BSG Eternit Neuburg 6 3 3 0 0,50
34 Max Hauner München Griffins 2 3 3 0 1,50
35 Ben Thallmayr BSG Eternit Neuburg 5 3 2 1 0,60
36 Robert Majewski Schanzer Panther Ingolstadt 7 3 2 1 0,43
37 Nemo Magnusson München Griffins 5 3 2 1 0,60
38 Johannes Wirkner Uni München 5 3 2 1 0,60
39 Andreas Köster München Griffins 5 3 2 1 0,60
40 Christian Rottenkolber Schanzer Panther Ingolstadt 7 3 1 2 0,43
41 Stefan Majewski Schanzer Panther Ingolstadt 9 3 1 2 0,33
42 Maximilian Kuffer Schanzer Panther Ingolstadt 7 3 1 2 0,43
43 Thomas Bauderer Uni München 8 3 1 2 0,38
44 Hagen Blum München Griffins 7 3 0 3 0,43
45 Maximilian Hirning Uni München 6 3 0 3 0,50
46 Sven Brüggemann Uni München 7 3 0 3 0,43
47 Alexander Irber Uni München 8 3 0 3 0,38
48 Dominic Weiss West Storm Germering 8 2 2 0 0,25
49 Peter Knechtl West Storm Germering 4 2 2 0 0,50
50 Martin Dellner Schanzer Panther Ingolstadt 8 2 2 0 0,25
51 Alexander Baumgärtl BSG Eternit Neuburg 5 2 2 0 0,40
52 Tim Maier Eisbären Freimann 5 2 2 0 0,40
53 Dietmar Domesle Eisbären Freimann 4 2 2 0 0,50
54 Anton Kawelke West Storm Germering 3 2 2 0 0,67
55 Kevin Klien Uni München 2 2 2 0 1,00
56 Falco Klüber West Storm Germering 7 2 1 1 0,29
57 Jan Triebe BSG Eternit Neuburg 6 2 1 1 0,33
58 Michael Forster BSG Eternit Neuburg 7 2 1 1 0,29
59 Tobias Huber Schanzer Panther Ingolstadt 7 2 1 1 0,29
60 Florian Meyer Eisbären Freimann 8 2 1 1 0,25
61 Luis Jung Eisbären Freimann 7 2 1 1 0,29
62 Alexander Roth Schanzer Panther Ingolstadt 3 2 1 1 0,67
63 Ben Thallmayr Schanzer Panther Ingolstadt 6 2 1 1 0,33
64 Davide Brancaleoni München Griffins 4 2 1 1 0,50
65 Korbinian Schätzle Uni München 8 2 1 1 0,25
66 Marius Schmid Uni München 5 2 1 1 0,40
67 David Schmölz Uni München 6 2 1 1 0,33
68 Dimitry Warkentin West Storm Germering 9 2 0 2 0,22
69 David Schmidmeyer Schanzer Panther Ingolstadt 4 2 0 2 0,50
70 Andreas Müller Eisbären Freimann 7 2 0 2 0,29
71 Patrick Bayer München Griffins 2 2 0 2 1,00
72 Alexander Endres München Griffins 2 2 0 2 1,00
73 Andre Hordt West Storm Germering 10 1 1 0 0,10
74 Rainer Schmid BSG Eternit Neuburg 3 1 1 0 0,33
75 Oliver Harendt West Storm Germering 5 1 1 0 0,20
76 Marvin Kokott Schanzer Panther Ingolstadt 7 1 1 0 0,14
77 Dominik Dwucet Schanzer Panther Ingolstadt 4 1 1 0 0,25
78 Ludwig Eichinger München Griffins 5 1 1 0 0,20
79 Marco Kroesen Uni München 8 1 1 0 0,13
80 Robin Gardes Uni München 7 1 1 0 0,14
81 Philipp Besser Uni München 3 1 1 0 0,33
82 Christian Herpers Uni München 2 1 1 0 0,50
83 Daniel Bickert München Griffins 1 1 1 0 1,00
84 Max Ostermeier West Storm Germering 9 1 0 1 0,11
85 Daniel Schmid BSG Eternit Neuburg 7 1 0 1 0,14
86 Bernhard Maurer BSG Eternit Neuburg 5 1 0 1 0,20
87 Julian Hollenbach BSG Eternit Neuburg 6 1 0 1 0,17
88 Maximilian Überall BSG Eternit Neuburg 6 1 0 1 0,17
89 Patrick Gerdes West Storm Germering 4 1 0 1 0,25
90 Veith König Schanzer Panther Ingolstadt 5 1 0 1 0,20
91 Jan Spangenberg München Griffins 7 1 0 1 0,14
92 Mike Sobisch Eisbären Freimann 8 1 0 1 0,13
93 Dominik Koller Eisbären Freimann 7 1 0 1 0,14
94 Dieter Zagler Eisbären Freimann 7 1 0 1 0,14
95 Martin Lamprecht Eisbären Freimann 8 1 0 1 0,13
96 Mario Konrad Eisbären Freimann 6 1 0 1 0,17
97 Mathias Tasser Uni München 4 1 0 1 0,25
98 Thomas Meier Schanzer Panther Ingolstadt 4 1 0 1 0,25
99 Sergey Semenov West Storm Germering 6 0 0 0 -
100 Tomas Hänsel West Storm Germering 2 0 0 0 -
101 Bastian Kaltenecker BSG Eternit Neuburg 4 0 0 0 -
102 Matthias Semmler BSG Eternit Neuburg 6 0 0 0 -
103 Daniel Betz BSG Eternit Neuburg 5 0 0 0 -
104 Thomas Held BSG Eternit Neuburg 8 0 0 0 -
105 Bernhard Kraus BSG Eternit Neuburg 5 0 0 0 -
106 Alexander Schmidt Schanzer Panther Ingolstadt 4 0 0 0 -
107 Benedikt Nadler Schanzer Panther Ingolstadt 2 0 0 0 -
108 Matthias Heumann Schanzer Panther Ingolstadt 1 0 0 0 -
109 Maximilian Baumgart Schanzer Panther Ingolstadt 4 0 0 0 -
110 Yanick Gujer West Storm Germering 1 0 0 0 -
111 Denis Sobol West Storm Germering 8 0 0 0 -
112 Christoph Burzelener München Griffins 1 0 0 0 -
113 Hubert Lehnert BSG Eternit Neuburg 4 0 0 0 -
114 Carl Schmidmeyer Schanzer Panther Ingolstadt 5 0 0 0 -
115 Benjamin Knaust Schanzer Panther Ingolstadt 7 0 0 0 -
116 Ludwig Beyer Schanzer Panther Ingolstadt 3 0 0 0 -
117 Lorenz Bastian Schanzer Panther Ingolstadt 1 0 0 0 -
118 Tobias Walter Eisbären Freimann 8 0 0 0 -
119 Simon Müller Eisbären Freimann 8 0 0 0 -
120 Michael Schmalz Eisbären Freimann 7 0 0 0 -
121 Michael Pisula West Storm Germering 4 0 0 0 -
122 Peter Anders München Griffins 5 0 0 0 -
123 Daniel Hait München Griffins 5 0 0 0 -
124 Stephen Wilcock Uni München 4 0 0 0 -
125 Veikka Innanen Uni München 2 0 0 0 -
126 Richard Wecker West Storm Germering 5 0 0 0 -
127 Hans Rottler BSG Eternit Neuburg 1 0 0 0 -
128 Derek Swanson West Storm Germering 1 0 0 0 -
129 Alexander Güllüoglu Uni München 5 0 0 0 -
130 Martin Kost Uni München 5 0 0 0 -
131 Stephen Weber Uni München 1 0 0 0 -
132 Jens Müller West Storm Germering 1 0 0 0 -
133 Fedor Bergmann München Griffins 2 0 0 0 -
134 Florian Huber Uni München 2 0 0 0 -
135 Benedikt Krebs Schanzer Panther Ingolstadt 1 0 0 0 -
136 Alfred Basener BSG Eternit Neuburg 1 0 0 0 -
137 Daniel Lehner BSG Eternit Neuburg 1 0 0 0 -
138 Simon Resch BSG Eternit Neuburg 2 0 0 0 -
139 Michael Lehn BSG Eternit Neuburg 1 0 0 0 -
140 Tim König BSG Eternit Neuburg 2 0 0 0 -
141 Pascal Weiner Eisbären Freimann 2 0 0 0 -
142 Florian Riepe Uni München 1 0 0 0 -

Top Goalies MEL 1 Hauptrunde

Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.

Platz 1

Stephen Wilcock
Uni München
1,75 Gegentore ⌀
4 Spiele 7 Gegentore

Platz 2

Peter Anders
München Griffins
2,40 Gegentore ⌀
5 Spiele 12 Gegentore

Platz 3

Carl Schmidmeyer
Schanzer Panther Ingolstadt
2,60 Gegentore ⌀
5 Spiele 13 Gegentore
Spieler Team Spiele Gegentore Gegentore ⌀
1 Stephen Wilcock Uni München 4 7 1,75
2 Peter Anders München Griffins 5 12 2,40
3 Carl Schmidmeyer Schanzer Panther Ingolstadt 5 13 2,60
4 Sergey Semenov West Storm Germering 6 16 2,67
5 Alexander Schmidt Schanzer Panther Ingolstadt 4 12 3,00
6 Alexander Güllüoglu Uni München 5 16 3,20
7 Fedor Bergmann München Griffins 2 8 4,00
8 Tobias Walter Eisbären Freimann 8 33 4,13
9 Bastian Kaltenecker BSG Eternit Neuburg 4 17 4,25
10 Michael Pisula West Storm Germering 4 18 4,50
11 Hubert Lehnert BSG Eternit Neuburg 4 22 5,50

Top Goalies MEL 1 Saison

Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.
Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns

Platz 1

Stephen Wilcock
Uni München
1,75 Gegentore ⌀
4 Spiele 7 Gegentore

Platz 2

Peter Anders
München Griffins
2,40 Gegentore ⌀
5 Spiele 12 Gegentore

Platz 3

Carl Schmidmeyer
Schanzer Panther Ingolstadt
2,60 Gegentore ⌀
5 Spiele 13 Gegentore
Spieler Team Spiele Gegentore Gegentore ⌀
1 Stephen Wilcock Uni München 4 7 1,75
2 Peter Anders München Griffins 5 12 2,40
3 Carl Schmidmeyer Schanzer Panther Ingolstadt 5 13 2,60
4 Sergey Semenov West Storm Germering 6 16 2,67
5 Alexander Schmidt Schanzer Panther Ingolstadt 4 12 3,00
6 Alexander Güllüoglu Uni München 5 16 3,20
7 Fedor Bergmann München Griffins 2 8 4,00
8 Tobias Walter Eisbären Freimann 8 33 4,13
9 Bastian Kaltenecker BSG Eternit Neuburg 4 17 4,25
10 Michael Pisula West Storm Germering 4 18 4,50
11 Hubert Lehnert BSG Eternit Neuburg 4 22 5,50

Fairplay Tabelle MEL 1 Hauptrunde

Team Spiele Strafen Strafminuten Strafminuten ⌀
1 BSG Eternit Neuburg 8 14 28 4,00
2 Uni München 9 27 54 6,00
3 Schanzer Panther Ingolstadt 9 28 64 7,11
4 München Griffins 8 26 60 7,50
5 West Storm Germering 10 47 121 12,10
6 Eisbären Freimann 8 37 103 12,88

Fairplay Tabelle MEL 1 Saison

Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns
Team Spiele Strafen Strafminuten Strafminuten ⌀
1 BSG Eternit Neuburg 8 14 28 4,00
2 Uni München 9 27 54 6,00
3 Schanzer Panther Ingolstadt 9 28 64 7,11
4 München Griffins 8 26 60 7,50
5 West Storm Germering 10 47 121 12,10
6 Eisbären Freimann 8 37 103 12,88