West Storm Germering vs. Schanzer Panther Ingolstadt
27.10.2024 22:00 Uhr - Polariom Germering
West Storm Germering
Schanzer Panther Ingolstadt
5
0
Spielinfos
Anpfiff: 27.10.2024 22:00 UhrStadion: Polariom Germering
West Storm Germering Form
- WIN VS BSG Eternit (24.10.2024 1:2)
Schanzer Panther Ingolstadt Form
Noch keine Spiele diese Saison
76'
5 : 0
Schlusspfiff! Das Spielt endet mit dem Spielstand 5:0.
57'
5 : 0
Tor für die West Storm Germering.
Torschütze: Stanislav Serzhenko
Torschütze: Stanislav Serzhenko
55'
4 : 0
Das Spiel startet in den letzten Spielabschnitt.
54'
4 : 0
Zweites Drittel endet mit dem Spielstand 4:0.
52'
4 : 0
Tor für die West Storm Germering.
Torschütze: Dominic Weiss
Assist 1: Tobias Holbeck
Torschütze: Dominic Weiss
Assist 1: Tobias Holbeck
49'
3 : 0
Tor für die West Storm Germering.
Torschütze: Stanislav Serzhenko
Torschütze: Stanislav Serzhenko
44'
2 : 0
Tor für die West Storm Germering.
Torschütze: Falco Klüber
Torschütze: Falco Klüber
42'
1 : 0
Strafe gegen West Storm Germering: 2 Minuten gegen Oliver Harendt für Beinstellen
37'
1 : 0
Tor für die West Storm Germering.
Torschütze: Oliver Harendt
Torschütze: Oliver Harendt
31'
0 : 0
Das Spiel startet in den zweiten Spielabschnitt.
27'
0 : 0
Erstes Drittel endet mit dem Spielstand 0:0.
25'
0 : 0
Strafe gegen West Storm Germering: 4 Minuten gegen Peter Knechtl für Haken
0'
0 : 0
Das Spiel West Storm Germering vs. Schanzer Panther Ingolstadt hat begonnen!
Aufstellung West Storm Germering
# | Position | Name |
---|---|---|
1 | Torwart | Sergey Semenov |
0 | Verteidigung | Michael Schäffler |
16 | Verteidigung | Oliver Harendt |
48 | Verteidigung | Tomas Hänsel |
58 | Verteidigung | Max Ostermeier |
78 | Verteidigung | Rudolf Simm |
88 | Verteidigung | Dimitry Warkentin |
92 | Verteidigung | Andre Hordt |
0 | Sturm | Yanick Gujer |
2 | Sturm | Falco Klüber |
20 | Sturm | Dominic Weiss |
46 | Sturm | Peter Knechtl |
5 | Sturm | Lars Gerdes |
75 | Sturm | Denis Sobol |
8 | Sturm | Stanislav Serzhenko |
97 | Sturm | Tobias Holbeck |
Aufstellung Schanzer Panther Ingolstadt
# | Position | Name |
---|---|---|
91 | Torwart | Alexander Schmidt |
30 | Verteidigung | Benedikt Nadler |
56 | Verteidigung | Christian Rottenkolber |
74 | Verteidigung | Matthias Heumann |
79 | Verteidigung | Stefan Majewski |
93 | Verteidigung | Maximilian Baumgart |
11 | Sturm | Veith König |
13 | Sturm | Tobias Huber |
21 | Sturm | Maximilian Kuffer |
23 | Sturm | Christopher Mohns |
26 | Sturm | Alexander Weiss |
28 | Sturm | Benjamin Demmel |
29 | Sturm | Marvin Kokott |
70 | Sturm | Robert Majewski |
77 | Sturm | Martin Dellner |
Direktvergleich (bis zu diesem Spieltag)
Spiele Gesamt
7
Siege West Storm
5
Siege Panther
2
Unentschieden
0
Ergebniss | Datum | Ort | ||
---|---|---|---|---|
1:5 | 21.02.2024 21:15 Uhr | Saturn Arena Ingolstadt | Gamecenter | |
5:4 | 17.02.2024 21:45 Uhr | Polariom Germering | Gamecenter | |
6:7 | 07.11.2023 22:15 Uhr | Polariom Germering | Gamecenter | |
5:1 | 05.11.2023 22:00 Uhr | Saturn Arena Ingolstadt | Gamecenter | |
4:2 | 28.10.2023 21:45 Uhr | Polariom Germering | Gamecenter | |
4:3 | 12.11.2022 21:45 Uhr | Polariom Germering | Gamecenter | |
1:3 | 30.10.2022 20:00 Uhr | Saturn Arena Ingolstadt | Gamecenter |
Spielberichte