Fabian Hackler
Munich Ice Panthers - Verteidigung
Spieler Übersicht
Season 25/26
Spiele
3
Tore
1
Assists
0
Strafminuten
2 Min. (1 Strafen)
Punkte ⌀
0,33
Tore ⌀
0,33
Assist ⌀
0,00
Strafminuten ⌀
0,67 Min. 0,09 Strafen
Overall
Spiele
43
Tore
12
Assists
11
Strafminuten
8 Min. (4 Strafen)
Punkte ⌀
0,53
Tore ⌀
0,28
Assist ⌀
0,26
Strafminuten ⌀
0,19 Min. 0,09 Strafen
| Saison | Team | Liga | Spiele | Tore | Assists | Strafen | Strafminuten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Munich Ice Panthers | MEL Liga-Pokal | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | MEL 2 PlayOffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | MEL Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 23/24 | Munich Ice Panthers | MEL Liga-Pokal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
| 21/22 | Munich Ice Panthers | MEL Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Munich Ice Panthers | MEL 2 PlayOffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

