Liga Pokal Statistik 25/26
Topscorer Liga Pokal
| Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Ertl | München Griffins | 2 | 5 | 1 | 4 | 2,50 |
| 2 | Patrick McGehee | Grey Woodies | 2 | 4 | 4 | 0 | 2,00 |
| 3 | David Coldwell | München Griffins | 2 | 4 | 3 | 1 | 2,00 |
| 4 | Ben Achcenich | München Griffins | 2 | 4 | 2 | 2 | 2,00 |
| 5 | Dominik Lenz | München Griffins | 2 | 4 | 2 | 2 | 2,00 |
| 6 | Oliver Besser | Uni München | 2 | 3 | 3 | 0 | 1,50 |
| 7 | Daniel Simm | West Storm Germering | 1 | 3 | 2 | 1 | 3,00 |
| 8 | Christoph Ziegler | München Griffins | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 |
| 9 | Stephen Weber | Uni München 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 |
| 10 | Tobias Holbeck | West Storm Germering | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 |
| 11 | Niklas Schwellenbach | Erding Revolution | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| 12 | Tobias Wurzer | Grey Woodies | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
| 13 | Mario Konrad | Eisbären Freimann | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| 14 | David Wetterich | Isarriders München | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| 15 | Daniel Cascarano | Uni München | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| 16 | Brendan Koeniger | Isarriders München | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| 17 | Timo Kantereit | Isarriders München | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| 18 | Tomas Tymko | Uni München | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 |
| 19 | Michael Blattner | Grey Woodies | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 20 | William Raymond | Uni München 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 |
| 21 | Robin Heumann | Uni München 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 |
| 22 | Nino Caumont | West Storm Germering | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 |
| 23 | Max Hauner | München Griffins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 24 | Jan Spangenberg | München Griffins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 25 | Ludwig Eichinger | München Griffins | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 26 | Daniel Bickert | München Griffins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 27 | Sinan Laloui | EFM 1984 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 28 | Florian Remm | Erding Revolution | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 29 | Daniel Burger | BSG Eternit Neuburg | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 30 | Tim König | BSG Eternit Neuburg | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 31 | Bernhard Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 32 | Chris Hummel | Uni München | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 33 | Sven Brüggemann | Uni München | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 34 | Fabian Hackler | Munich Ice Panthers | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 35 | Kieran Garland | Munich Ice Panthers | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 36 | Benedikt Krause | Grey Woodies | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 37 | Benedikt Brückner | Grey Woodies | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 38 | Daniel Sommer | Grey Woodies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 39 | Aleksandr Khvorostenko | Uni München 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 40 | Benjamin Bräunig | Uni München 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 41 | Mario Neuß | Eisbären Freimann | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 42 | Alexander Weiss | Isarriders München | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 43 | Gianni Varnaccia | Isarriders München | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 44 | Eric Schlebusch | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 45 | Sebastian Nunner | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 46 | Graham Dean | Uni München | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 47 | Rudolf Simm | West Storm Germering | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 48 | Marc Wudenigg | West Storm Germering | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 49 | Nick Kolar | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 50 | Julian Markon | EFM 1984 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 51 | Andreas Köster | München Griffins | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 52 | Felix Fleißner | München Griffins | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 53 | Benedikt Schober | Erding Revolution | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 54 | Stefan Tornow | Erding Revolution | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 55 | Matthias Semmler | BSG Eternit Neuburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 56 | Stefan Binder | BSG Eternit Neuburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 57 | Andreas Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 58 | Lukas Hofer | Uni München | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 59 | Aleksandr Khvorostenko | Uni München | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 60 | Nico Hartlieb | Uni München | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 61 | Robert Zimmermann | Grey Woodies | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 62 | Tobias Schneiderbanger | Grey Woodies | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 63 | Mathias Sommerer | Grey Woodies | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 64 | Johannes Karl | Grey Woodies | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 65 | Florian Meyer | Eisbären Freimann | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 66 | Sebastian Aumeier | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 67 | Colin Bendig-Daniels | Uni München | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 68 | Marius Schmid | Uni München | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 69 | Anton Kawelke | West Storm Germering | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 70 | Oliver Harendt | West Storm Germering | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 71 | Alex Widmann | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 72 | Sebastian Thienelt | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 73 | Wjatscheslaw Moser | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74 | Werner Meier | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75 | Volker Wildner | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Stefan Metz | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Karl Matyschiok | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Jakob Eiser | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Michael Krasovic | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80 | Moritz Maerkel | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Philipp Schwarzfischer | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 82 | Matthew Brownridge | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Fedor Bergmann | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 84 | Julian Jaser | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 | Davide Brancaleoni | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Ferdinand Lindmayer | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Andreas Huber | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Julius Fischer | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Maxim Ströder | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Peter Anders | Erding Revolution | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Lukas Porazil | Erding Revolution | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Patrick Pelk | Erding Revolution | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Daniel Nietsch | Erding Revolution | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 94 | Bernd Nier | Erding Revolution | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Alexander Kreuzer | Erding Revolution | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Dominik Lenz | Erding Revolution | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Bastian Rappold | Erding Revolution | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Domenic Schnierch | Erding Revolution | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Alexander Lukes | Erding Revolution | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 100 | Johannes Barnreiter | Erding Revolution | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 101 | Hubert Lehnert | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 102 | Bernhard Kraus | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 103 | Nico Waltl | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 104 | Daniel Lehner | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 105 | Bernhard Maurer | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 106 | Jan Triebe | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 107 | Daniel Betz | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 108 | Michael Forster | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 109 | Benjamin Bock | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 110 | Julian Hollenbach | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 111 | Markus Dörfler | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 112 | Maximilian Überall | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 113 | Kevin Güntert | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 114 | Phillip Attensberger | Erding Revolution | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 116 | Ferdinand Heider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 117 | Thomas Neumaier | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118 | Bernhard Christian Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 119 | Maximilian Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 120 | Christian Kolbe | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 121 | Manuel Kiefinger | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 122 | Andreas Irber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 123 | Florian Haider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 124 | Walter Werner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 125 | Paul Eisgruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 126 | Georg Pelkermüller | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 127 | Daniel Lehle | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 128 | Florian Riepe | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 129 | Korbinian Schätzle | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 130 | Robin Gardes | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 131 | Marco Kroesen | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 132 | Tobias Gutheil | Uni München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 133 | Thomas Bauderer | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 134 | Alexander Irber | Uni München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 135 | Francis Avato | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 136 | Markus Scholz | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 137 | Manuel Eichelseder | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 138 | Tobias Betz | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 139 | Michael Schmeiß | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 140 | Martin Meyer | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 141 | Franz Glasl | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 142 | Patrick Müller | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 143 | Lukas Angermeier | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 144 | Stefan Cindric | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 145 | Michael Birzer | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 146 | Michal Sowa | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 147 | Tim Dallmayer | Grey Woodies | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 148 | Noah Dallmayer | Grey Woodies | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 149 | Simon Schneiderbanger | Grey Woodies | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 150 | Simon Martinkewitz | Grey Woodies | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 151 | Christopher Pope | Grey Woodies | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 152 | Matthias Wilhelm | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 153 | Andrew Canning | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154 | Marek Lavorenti | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 155 | Emily Wright | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 156 | Daniel Lehle | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 157 | John Bender | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 158 | Sebastian Killer | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 159 | Arthur Leinweber | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 160 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 161 | Simon Müller | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 162 | Mike Sobisch | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 163 | Dominik Koller | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 164 | Pascal Kepiro | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 165 | Luis Jung | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 166 | Michael Schmalz | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 167 | Kevin Warum | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 168 | Martin Lamprecht | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 169 | Dietmar Domesle | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 170 | Stefan Koplitz-Weißgerber | Isarriders München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 171 | Thomas Häberle | Isarriders München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 172 | Mitchell Davis | Isarriders München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 173 | Michael Aeberhard | Isarriders München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 174 | Johannes Lang | Isarriders München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 175 | Raphael Fonte Boa Trindade | Isarriders München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 176 | Anna Kellner | Isarriders München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 177 | Peter Fröse | Isarriders München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 178 | David Hamak | Isarriders München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 179 | Simon Schönwiese | Isarriders München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 180 | Julian Ries | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 181 | Daniel Nunner | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 182 | Deniz Aksu | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 183 | Tobias Kaupert | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 184 | Julian Gurka | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 185 | Julian Koller | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 186 | Simon Schaefer | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 187 | Martin Hanebeck | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 188 | Alexander Güllüoglu | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 189 | Maximilian Hirning | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 190 | Federico Osti | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 191 | Marek Lavorenti | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 192 | Felix Lindner | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 193 | Michael Pisula | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 194 | Daniel Cantzler | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 195 | Kevin Lueb | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 196 | Dimitry Warkentin | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 197 | Malte Clement | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 198 | Philip Kurbis | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 199 | Bastian Schubert | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 200 | Dominic Weiss | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 201 | Tamino Kaut | Isarriders München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 202 | Ben Soller | Isarriders München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 203 | Jakob Pollok | Isarriders München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 204 | Vincent Roller | Isarriders München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 205 | Jan Badura | Isarriders München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 206 | Michael Graf | Isarriders München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 207 | Andreas Agatha | Isarriders München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 208 | Stefan Kinader | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 209 | Stefan Matzke | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 210 | Thomas Günther | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 211 | Alexander Heidinger | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 212 | Markus Wendling | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 213 | Andreas Loibl | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 214 | Alexander Hirner | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 215 | Daniel Loschek | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 216 | Oleksandr Kotenkov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 217 | Mikhail Istratov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 218 | Daniel Nietsch | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 219 | Nemo Magnusson | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 220 | Daniel Hait | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 221 | Alexander Endres | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 222 | Patrick Bayer | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 223 | Daniel Hartung | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 224 | Petr Klement | Grey Woodies | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 225 | Niko Huber | Grey Woodies | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 226 | Maximilian Schön | Grey Woodies | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 227 | Sebastian Peters | Grey Woodies | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Top Goalies Liga Pokal
| Spieler | Team | Spiele | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedor Bergmann | München Griffins | 2 | 1 | 0,50 |
| 2 | Peter Anders | Erding Revolution | 1 | 1 | 1,00 |
| 3 | Tamino Kaut | Isarriders München | 1 | 1 | 1,00 |
| 4 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 2 | 2,00 |
| 5 | Daniel Lehle | Uni München | 1 | 2 | 2,00 |
| 6 | Noah Dallmayer | Grey Woodies | 1 | 2 | 2,00 |
| 7 | Daniel Lehle | Uni München 2 | 1 | 2 | 2,00 |
| 8 | Stefan Koplitz-Weißgerber | Isarriders München | 1 | 2 | 2,00 |
| 9 | Stefan Kinader | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 2 | 2,00 |
| 10 | Hubert Lehnert | BSG Eternit Neuburg | 1 | 3 | 3,00 |
| 11 | Bernhard Kraus | BSG Eternit Neuburg | 1 | 3 | 3,00 |
| 12 | Julian Ries | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 3 | 3,00 |
| 13 | Tim Dallmayer | Grey Woodies | 2 | 7 | 3,50 |
| 14 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 1 | 4 | 4,00 |
| 15 | Michael Pisula | West Storm Germering | 1 | 4 | 4,00 |
| 16 | Alexander Güllüoglu | Uni München | 1 | 6 | 6,00 |
| 17 | Francis Avato | Munich Ice Panthers | 1 | 8 | 8,00 |
| 18 | Sebastian Thienelt | EFM 1984 | 1 | 9 | 9,00 |
Fairplay Tabelle Liga Pokal
| Team | Spiele | Strafen | Strafminuten | Strafminuten ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2 | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 1 | 2 | 2,00 |
| 3 | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 1 | 2 | 2,00 |
| 4 | BSG Eternit Neuburg | 1 | 2 | 4 | 4,00 |
| 5 | Munich Ice Panthers | 1 | 2 | 4 | 4,00 |
| 6 | Uni München 2 | 1 | 2 | 4 | 4,00 |
| 7 | West Storm Germering | 1 | 2 | 4 | 4,00 |
| 8 | Isarriders München | 2 | 4 | 8 | 4,00 |
| 9 | München Griffins | 2 | 5 | 10 | 5,00 |
| 10 | Uni München | 2 | 5 | 10 | 5,00 |
| 11 | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 4 | 8 | 8,00 |
| 12 | Grey Woodies | 2 | 9 | 18 | 9,00 |
| 13 | Eisbären Freimann | 1 | 5 | 10 | 10,00 |
| 14 | Erding Revolution | 1 | 5 | 10 | 10,00 |





