MEL 2 24/25 Statistik
❭ Topscorer Hauptrunde ❭ Topscorer Saison❭ Top Goalie Hauptrunde ❭ Top Goalie Saison
❭ Fair Play Hauptrunde ❭ Fair Play Saison
Statistik-Tabelle
Topscorer MEL Hauptrunde
Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Pfahler | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 9 | 7 | 2 | 3,00 |
2 | Patrick Müller | Munich Ice Panthers | 7 | 9 | 6 | 3 | 1,29 |
3 | Andreas Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 8 | 5 | 3 | 1,60 |
4 | Sebastian Aumeier | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 7 | 5 | 2 | 1,75 |
5 | Luke Haliburton | EFM 1984 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1,40 |
6 | Andreas Loibl | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 6 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
7 | Matthew Brownridge | EFM 1984 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1,20 |
8 | Julian Markon | EFM 1984 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1,50 |
9 | Rudi Mayer | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 6 | 3 | 3 | 3,00 |
10 | Stefan Matzke | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 5 | 6 | 2 | 4 | 1,20 |
11 | Michael Krasovic | EFM 1984 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0,83 |
12 | Karl Matyschiok | EFM 1984 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0,80 |
13 | Markus Scholz | Munich Ice Panthers | 6 | 4 | 3 | 1 | 0,67 |
14 | Leon Holzner | Munich Ice Panthers | 5 | 4 | 3 | 1 | 0,80 |
15 | Christian Kolbe | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 4 | 2 | 2 | 1,00 |
16 | Jakob Eiser | EFM 1984 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0,67 |
17 | Marco Müller | EFM 1984 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0,80 |
18 | Eric Schlebusch | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,50 |
19 | Philipp Schwarzfischer | EFM 1984 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,75 |
20 | Alexander Hirner | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 5 | 3 | 2 | 1 | 0,60 |
21 | Tobias Betz | Munich Ice Panthers | 5 | 3 | 2 | 1 | 0,60 |
22 | Felix Kestler | Munich Ice Panthers | 6 | 3 | 2 | 1 | 0,50 |
23 | Maximilian Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 3 | 1 | 2 | 0,60 |
24 | Martin Lechner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 3 | 1 | 2 | 1,00 |
25 | Stefan Metz | EFM 1984 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0,60 |
26 | Manuel Kiefinger | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 3 | 0 | 3 | 0,75 |
27 | Lukas Angermeier | Munich Ice Panthers | 7 | 3 | 0 | 3 | 0,43 |
28 | Marco Ender | Munich Ice Panthers | 7 | 3 | 0 | 3 | 0,43 |
29 | Wjatscheslaw Moser | EFM 1984 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0,60 |
30 | Patrick Kaszo | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 4 | 3 | 0 | 3 | 0,75 |
31 | Sebastian Nunner | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
32 | Andreas Irber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
33 | Paul Eisgruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,40 |
34 | Maximilian Meisinger | EFM 1984 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
35 | Daniel Klumpp | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
36 | Fabian Hackler | Munich Ice Panthers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,50 |
37 | Max Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
38 | Kieran Garland | Munich Ice Panthers | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
39 | Oliver Uhlar | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
40 | Patrick Krüger | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
41 | Thomas Neumaier | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
42 | Volker Wildner | EFM 1984 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0,29 |
43 | Bernhard Unger | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
44 | Florian Dietrich | Munich Ice Panthers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
45 | Mirek Drozdz | EFM 1984 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,40 |
46 | Moritz Maerkel | EFM 1984 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
47 | Michael Hübsch | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
48 | Ivo Poschmann | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
49 | Julius Fischer | EFM 1984 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
50 | Dirk Börstling | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
51 | Adam Olsson | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
52 | Franz Glasl | Munich Ice Panthers | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
53 | Marcel Schwaab | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
54 | Werner Meier | EFM 1984 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
55 | Oleksandr Kotenkov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
56 | Markus Wendling | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
57 | Predrag Mitrovic | Munich Ice Panthers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
58 | Marcel Richter | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
59 | Matthias Pyttel | EFM 1984 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
60 | Martin Hanebeck | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
61 | Mikhail Istratov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
62 | Merlin Weil | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
63 | Simon Spiegl | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
64 | Simon Schaefer | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
65 | Julian Ries | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
66 | Deniz Aksu | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
67 | Tobias Kaupert | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
68 | Bernhard Christian Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
69 | Jimmy Hilbert | EFM 1984 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
70 | Dominic Schramm | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
71 | Thomas Günther | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
72 | Daniel Loschek | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
73 | Patrik Capak | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
74 | Stephan Lutz | Munich Ice Panthers | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
75 | Niko Wallner | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
76 | Tobias Paugger | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
77 | Florian Haider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
78 | Johannes Schultes | Munich Ice Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
79 | Maxim Tchoudinov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
80 | Emre Gemici | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
81 | Michael Schmeiß | Munich Ice Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
82 | Daniel Koller | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
83 | Rene Maaßen | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
84 | Thomas Berthold | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
85 | Lukas Steinkirchner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
86 | Bernd Jauch | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
87 | Ferdinand Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
88 | Frederik Burmester | EFM 1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
89 | Augustin Guilbert | EFM 1984 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
90 | Lukas Voigt | EFM 1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
91 | Steffen Barkhausen | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
92 | Julian Koller | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
93 | Sebastian Ludwig | Munich Ice Panthers | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
94 | Michael Pisula | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
95 | Alexander Krodel | Munich Ice Panthers | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
96 | Thomas Chambers | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
97 | Manuel Eichelseder | Munich Ice Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
98 | Andreas Dallmayer | Munich Ice Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
99 | Florian Steigerwald | Munich Ice Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
100 | Sebastian Thienelt | EFM 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
101 | Florens Fraidling | EFM 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
102 | Niklas Forkl | EFM 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
103 | Stefan Kinader | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
104 | Alex Widmann | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
105 | - | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
106 | David Cibulka | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
107 | Tobias Klar | EFM 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
108 | Walter Werner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
109 | Tamino Schroff | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
110 | Phil Hartmann | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
111 | Maximilian Gögele | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
112 | Walter Attenhauser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
113 | Georg Pelkermüller | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
114 | Sebastian Hofer | EFM 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
115 | Andre Zismann | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
116 | Johannes Hülsen | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
117 | Andreas Wallner | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
118 | Julian Gurka | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
119 | Sergey Semenov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
120 | Alexander Heidinger | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
121 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
122 | Christian Pösl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
123 | Christoph Reichel | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Topscorer MEL 2 Saison
Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDownsSpieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Pfahler | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 9 | 7 | 2 | 3,00 |
2 | Patrick Müller | Munich Ice Panthers | 7 | 9 | 6 | 3 | 1,29 |
3 | Andreas Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 8 | 5 | 3 | 1,60 |
4 | Sebastian Aumeier | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 7 | 5 | 2 | 1,75 |
5 | Luke Haliburton | EFM 1984 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1,40 |
6 | Andreas Loibl | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 6 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
7 | Matthew Brownridge | EFM 1984 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1,20 |
8 | Julian Markon | EFM 1984 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1,50 |
9 | Rudi Mayer | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 6 | 3 | 3 | 3,00 |
10 | Stefan Matzke | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 5 | 6 | 2 | 4 | 1,20 |
11 | Michael Krasovic | EFM 1984 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0,83 |
12 | Karl Matyschiok | EFM 1984 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0,80 |
13 | Markus Scholz | Munich Ice Panthers | 6 | 4 | 3 | 1 | 0,67 |
14 | Leon Holzner | Munich Ice Panthers | 5 | 4 | 3 | 1 | 0,80 |
15 | Christian Kolbe | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 4 | 2 | 2 | 1,00 |
16 | Jakob Eiser | EFM 1984 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0,67 |
17 | Marco Müller | EFM 1984 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0,80 |
18 | Eric Schlebusch | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,50 |
19 | Philipp Schwarzfischer | EFM 1984 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,75 |
20 | Alexander Hirner | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 5 | 3 | 2 | 1 | 0,60 |
21 | Tobias Betz | Munich Ice Panthers | 5 | 3 | 2 | 1 | 0,60 |
22 | Felix Kestler | Munich Ice Panthers | 6 | 3 | 2 | 1 | 0,50 |
23 | Maximilian Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 3 | 1 | 2 | 0,60 |
24 | Martin Lechner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 3 | 1 | 2 | 1,00 |
25 | Stefan Metz | EFM 1984 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0,60 |
26 | Manuel Kiefinger | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 3 | 0 | 3 | 0,75 |
27 | Lukas Angermeier | Munich Ice Panthers | 7 | 3 | 0 | 3 | 0,43 |
28 | Marco Ender | Munich Ice Panthers | 7 | 3 | 0 | 3 | 0,43 |
29 | Wjatscheslaw Moser | EFM 1984 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0,60 |
30 | Patrick Kaszo | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 4 | 3 | 0 | 3 | 0,75 |
31 | Sebastian Nunner | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
32 | Andreas Irber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
33 | Paul Eisgruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,40 |
34 | Maximilian Meisinger | EFM 1984 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
35 | Daniel Klumpp | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
36 | Fabian Hackler | Munich Ice Panthers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,50 |
37 | Max Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
38 | Kieran Garland | Munich Ice Panthers | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
39 | Oliver Uhlar | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
40 | Patrick Krüger | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
41 | Thomas Neumaier | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
42 | Volker Wildner | EFM 1984 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0,29 |
43 | Bernhard Unger | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
44 | Florian Dietrich | Munich Ice Panthers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
45 | Mirek Drozdz | EFM 1984 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,40 |
46 | Moritz Maerkel | EFM 1984 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
47 | Michael Hübsch | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
48 | Ivo Poschmann | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
49 | Julius Fischer | EFM 1984 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
50 | Dirk Börstling | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
51 | Adam Olsson | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
52 | Franz Glasl | Munich Ice Panthers | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
53 | Marcel Schwaab | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
54 | Werner Meier | EFM 1984 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
55 | Oleksandr Kotenkov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
56 | Markus Wendling | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
57 | Predrag Mitrovic | Munich Ice Panthers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
58 | Marcel Richter | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
59 | Matthias Pyttel | EFM 1984 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
60 | Martin Hanebeck | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
61 | Mikhail Istratov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
62 | Merlin Weil | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
63 | Simon Spiegl | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
64 | Simon Schaefer | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
65 | Julian Ries | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
66 | Deniz Aksu | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
67 | Tobias Kaupert | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
68 | Bernhard Christian Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
69 | Jimmy Hilbert | EFM 1984 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
70 | Dominic Schramm | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
71 | Thomas Günther | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
72 | Daniel Loschek | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
73 | Patrik Capak | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
74 | Stephan Lutz | Munich Ice Panthers | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
75 | Niko Wallner | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
76 | Tobias Paugger | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
77 | Florian Haider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
78 | Johannes Schultes | Munich Ice Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
79 | Maxim Tchoudinov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
80 | Emre Gemici | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
81 | Michael Schmeiß | Munich Ice Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
82 | Daniel Koller | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
83 | Rene Maaßen | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
84 | Thomas Berthold | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
85 | Lukas Steinkirchner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
86 | Bernd Jauch | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
87 | Ferdinand Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
88 | Frederik Burmester | EFM 1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
89 | Augustin Guilbert | EFM 1984 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
90 | Lukas Voigt | EFM 1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
91 | Steffen Barkhausen | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
92 | Julian Koller | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
93 | Sebastian Ludwig | Munich Ice Panthers | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
94 | Michael Pisula | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
95 | Alexander Krodel | Munich Ice Panthers | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
96 | Thomas Chambers | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
97 | Manuel Eichelseder | Munich Ice Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
98 | Andreas Dallmayer | Munich Ice Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
99 | Florian Steigerwald | Munich Ice Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
100 | Sebastian Thienelt | EFM 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
101 | Florens Fraidling | EFM 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
102 | Niklas Forkl | EFM 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
103 | Stefan Kinader | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
104 | Alex Widmann | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
105 | - | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
106 | David Cibulka | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
107 | Tobias Klar | EFM 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
108 | Walter Werner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
109 | Tamino Schroff | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
110 | Phil Hartmann | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
111 | Maximilian Gögele | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
112 | Walter Attenhauser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
113 | Georg Pelkermüller | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
114 | Sebastian Hofer | EFM 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
115 | Andre Zismann | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
116 | Johannes Hülsen | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
117 | Andreas Wallner | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
118 | Julian Gurka | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
119 | Sergey Semenov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
120 | Alexander Heidinger | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
121 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
122 | Christian Pösl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
123 | Christoph Reichel | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Top Goalies MEL 2 Hauptrunde
Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.Spieler | Team | Spiele | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Thienelt | EFM 1984 | 3 | 4 | 1,33 |
2 | Thomas Berthold | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 8 | 2,67 |
3 | Michael Pisula | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 4 | 12 | 3,00 |
4 | Lukas Voigt | EFM 1984 | 4 | 14 | 3,50 |
5 | Lukas Steinkirchner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 7 | 3,50 |
6 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 7 | 3,50 |
7 | Sebastian Ludwig | Munich Ice Panthers | 7 | 30 | 4,29 |
8 | Julian Ries | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 23 | 5,75 |
9 | Steffen Barkhausen | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 17 | 8,50 |
Top Goalies MEL 2 Saison
Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns
Spieler | Team | Spiele | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Thienelt | EFM 1984 | 3 | 4 | 1,33 |
2 | Thomas Berthold | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 8 | 2,67 |
3 | Michael Pisula | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 4 | 12 | 3,00 |
4 | Lukas Voigt | EFM 1984 | 4 | 14 | 3,50 |
5 | Lukas Steinkirchner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 7 | 3,50 |
6 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 7 | 3,50 |
7 | Sebastian Ludwig | Munich Ice Panthers | 7 | 30 | 4,29 |
8 | Julian Ries | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 23 | 5,75 |
9 | Steffen Barkhausen | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 17 | 8,50 |