MEL 1 25/26 Statistik
❭ Topscorer Hauptrunde ❭ Topscorer Saison
❭ Top Goalie Hauptrunde ❭ Top Goalie Saison
❭ Fair Play Hauptrunde ❭ Fair Play Saison
Statistik-Tabelle
Topscorer MEL Hauptrunde
| Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Ertl | München Griffins | 3 | 5 | 3 | 2 | 1,67 |
| 2 | Kevin Warum | Eisbären Freimann | 2 | 4 | 4 | 0 | 2,00 |
| 3 | Nemo Magnusson | München Griffins | 3 | 4 | 3 | 1 | 1,33 |
| 4 | Julian Jaser | München Griffins | 4 | 4 | 2 | 2 | 1,00 |
| 5 | Dominik Lenz | München Griffins | 4 | 4 | 2 | 2 | 1,00 |
| 6 | Severin Gallus | Eisbären Freimann | 2 | 4 | 1 | 3 | 2,00 |
| 7 | Christoph Ziegler | München Griffins | 4 | 4 | 1 | 3 | 1,00 |
| 8 | Lars Gerdes | West Storm Germering | 3 | 4 | 0 | 4 | 1,33 |
| 9 | Oliver Harendt | West Storm Germering | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
| 10 | Christian Kolbe | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,00 |
| 11 | Max Hauner | München Griffins | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,50 |
| 12 | Rudolf Simm | West Storm Germering | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
| 13 | Daniel Simm | West Storm Germering | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 |
| 14 | Markus Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
| 15 | Federico Osti | Uni München | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
| 16 | Tobias Holbeck | West Storm Germering | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
| 17 | Felix Fleißner | München Griffins | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
| 18 | Oliver Besser | Uni München | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
| 19 | Alexander Irber | Uni München | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
| 20 | Luis Jung | Eisbären Freimann | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 21 | Patrick Gerdes | West Storm Germering | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
| 22 | Sven Brüggemann | Uni München | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 23 | Bernhard Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 24 | Michael Schmalz | Eisbären Freimann | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 25 | Anton Kawelke | West Storm Germering | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 26 | Max Ostermeier | West Storm Germering | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 27 | Nino Caumont | West Storm Germering | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 28 | Andreas Köster | München Griffins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 29 | Alexander Endres | München Griffins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 30 | Chris Hummel | Uni München | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 31 | Marco Kroesen | Uni München | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 32 | Bernhard Christian Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 33 | Ben Achcenich | München Griffins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 34 | Maximilian Hirning | Uni München | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 35 | Graham Dean | Uni München | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 36 | Florian Meyer | Eisbären Freimann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 37 | Dominik Koller | Eisbären Freimann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 38 | Maximilian Fischer | Eisbären Freimann | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 39 | Philip Kurbis | West Storm Germering | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 40 | Sebastian Hofer | West Storm Germering | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 41 | Marius Schmid | Uni München | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 42 | Nico Hartlieb | Uni München | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 43 | Thomas Bauderer | Uni München | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 44 | Manuel Kiefinger | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 45 | Max Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 46 | Ludwig Eichinger | München Griffins | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 47 | Daniel Nietsch | München Griffins | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 48 | Tomas Tymko | Uni München | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 49 | Daniel Hartung | München Griffins | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 50 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 51 | Mike Sobisch | Eisbären Freimann | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 52 | Mario Neuß | Eisbären Freimann | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 53 | Andreas Müller | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 54 | Martin Lamprecht | Eisbären Freimann | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 55 | Dietmar Domesle | Eisbären Freimann | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Michael Pisula | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 57 | Kevin Lueb | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 58 | Dimitry Warkentin | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 59 | Andre Hordt | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 60 | Malte Clement | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 61 | Emre Gemici | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 62 | Richard Wecker | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 63 | Fedor Bergmann | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 64 | Jan Spangenberg | München Griffins | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 65 | Davide Brancaleoni | München Griffins | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 66 | Hagen Blum | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 67 | Fabian Uhlig | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Stephen Wilcock | Uni München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 69 | Korbinian Schätzle | Uni München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 70 | Robin Gardes | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Nikolay Romanenko | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Tobias Gutheil | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 73 | David Schmölz | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74 | Thomas Berthold | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Maximilian Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Andreas Irber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Florian Haider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Paul Eisgruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80 | Daniel Cascarano | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Thomas Gruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 82 | Lukas Feckl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Thomas Neumaier | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 84 | Andreas Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 | Georg Pelkermüller | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Philipp Pfahler | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Ferdinand Heider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Peter Anders | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Patrick Bayer | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Daniel Hait | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Daniel Bickert | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Lukas Hofer | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Maximilian Wörndl | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 94 | Daniel Cantzler | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Jens Müller | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Johann Feckl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Topscorer MEL 1 Saison
Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns| Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Ertl | München Griffins | 3 | 5 | 3 | 2 | 1,67 |
| 2 | Kevin Warum | Eisbären Freimann | 2 | 4 | 4 | 0 | 2,00 |
| 3 | Nemo Magnusson | München Griffins | 3 | 4 | 3 | 1 | 1,33 |
| 4 | Julian Jaser | München Griffins | 4 | 4 | 2 | 2 | 1,00 |
| 5 | Dominik Lenz | München Griffins | 4 | 4 | 2 | 2 | 1,00 |
| 6 | Severin Gallus | Eisbären Freimann | 2 | 4 | 1 | 3 | 2,00 |
| 7 | Christoph Ziegler | München Griffins | 4 | 4 | 1 | 3 | 1,00 |
| 8 | Lars Gerdes | West Storm Germering | 3 | 4 | 0 | 4 | 1,33 |
| 9 | Oliver Harendt | West Storm Germering | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
| 10 | Christian Kolbe | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,00 |
| 11 | Max Hauner | München Griffins | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,50 |
| 12 | Rudolf Simm | West Storm Germering | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
| 13 | Daniel Simm | West Storm Germering | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 |
| 14 | Markus Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
| 15 | Federico Osti | Uni München | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
| 16 | Tobias Holbeck | West Storm Germering | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
| 17 | Felix Fleißner | München Griffins | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
| 18 | Oliver Besser | Uni München | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
| 19 | Alexander Irber | Uni München | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
| 20 | Luis Jung | Eisbären Freimann | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 21 | Patrick Gerdes | West Storm Germering | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
| 22 | Sven Brüggemann | Uni München | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 23 | Bernhard Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 24 | Michael Schmalz | Eisbären Freimann | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 25 | Anton Kawelke | West Storm Germering | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 26 | Max Ostermeier | West Storm Germering | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 27 | Nino Caumont | West Storm Germering | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 28 | Andreas Köster | München Griffins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 29 | Alexander Endres | München Griffins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 30 | Chris Hummel | Uni München | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 31 | Marco Kroesen | Uni München | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 32 | Bernhard Christian Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 33 | Ben Achcenich | München Griffins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 34 | Maximilian Hirning | Uni München | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 35 | Graham Dean | Uni München | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 36 | Florian Meyer | Eisbären Freimann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 37 | Dominik Koller | Eisbären Freimann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 38 | Maximilian Fischer | Eisbären Freimann | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 39 | Philip Kurbis | West Storm Germering | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 40 | Sebastian Hofer | West Storm Germering | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 41 | Marius Schmid | Uni München | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 42 | Nico Hartlieb | Uni München | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 43 | Thomas Bauderer | Uni München | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 44 | Manuel Kiefinger | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 45 | Max Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 46 | Ludwig Eichinger | München Griffins | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 47 | Daniel Nietsch | München Griffins | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 48 | Tomas Tymko | Uni München | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 49 | Daniel Hartung | München Griffins | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 50 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 51 | Mike Sobisch | Eisbären Freimann | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 52 | Mario Neuß | Eisbären Freimann | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 53 | Andreas Müller | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 54 | Martin Lamprecht | Eisbären Freimann | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 55 | Dietmar Domesle | Eisbären Freimann | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Michael Pisula | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 57 | Kevin Lueb | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 58 | Dimitry Warkentin | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 59 | Andre Hordt | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 60 | Malte Clement | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 61 | Emre Gemici | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 62 | Richard Wecker | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 63 | Fedor Bergmann | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 64 | Jan Spangenberg | München Griffins | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 65 | Davide Brancaleoni | München Griffins | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 66 | Hagen Blum | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 67 | Fabian Uhlig | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Stephen Wilcock | Uni München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 69 | Korbinian Schätzle | Uni München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 70 | Robin Gardes | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Nikolay Romanenko | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Tobias Gutheil | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 73 | David Schmölz | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74 | Thomas Berthold | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Maximilian Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Andreas Irber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Florian Haider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Paul Eisgruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80 | Daniel Cascarano | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Thomas Gruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 82 | Lukas Feckl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Thomas Neumaier | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 84 | Andreas Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 | Georg Pelkermüller | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Philipp Pfahler | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Ferdinand Heider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Peter Anders | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Patrick Bayer | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Daniel Hait | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Daniel Bickert | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Lukas Hofer | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Maximilian Wörndl | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 94 | Daniel Cantzler | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Jens Müller | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Johann Feckl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Top Goalies MEL 1 Hauptrunde
Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.| Spieler | Team | Spiele | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedor Bergmann | München Griffins | 2 | 1 | 0,50 |
| 2 | Peter Anders | München Griffins | 2 | 4 | 2,00 |
| 3 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 10 | 3,33 |
| 4 | Michael Pisula | West Storm Germering | 3 | 12 | 4,00 |
| 5 | Stephen Wilcock | Uni München | 2 | 8 | 4,00 |
| 6 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 2 | 11 | 5,50 |
Top Goalies MEL 1 Saison
Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns
| Spieler | Team | Spiele | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedor Bergmann | München Griffins | 2 | 1 | 0,50 |
| 2 | Peter Anders | München Griffins | 2 | 4 | 2,00 |
| 3 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 10 | 3,33 |
| 4 | Michael Pisula | West Storm Germering | 3 | 12 | 4,00 |
| 5 | Stephen Wilcock | Uni München | 2 | 8 | 4,00 |
| 6 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 2 | 11 | 5,50 |






