MEL 1 25/26 Statistik
❭ Topscorer Hauptrunde ❭ Topscorer Saison
❭ Top Goalie Hauptrunde ❭ Top Goalie Saison
❭ Fair Play Hauptrunde ❭ Fair Play Saison
Statistik-Tabelle
Topscorer MEL Hauptrunde
| Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Besser | Uni München | 8 | 14 | 3 | 11 | 1,75 |
| 2 | Dominik Lenz | München Griffins | 6 | 9 | 6 | 3 | 1,50 |
| 3 | Kevin Warum | Eisbären Freimann | 7 | 9 | 6 | 3 | 1,29 |
| 4 | Severin Gallus | Eisbären Freimann | 6 | 9 | 5 | 4 | 1,50 |
| 5 | Felix Ertl | München Griffins | 6 | 9 | 5 | 4 | 1,50 |
| 6 | Andreas Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 7 | 8 | 6 | 2 | 1,14 |
| 7 | Tomas Tymko | Uni München | 7 | 8 | 1 | 7 | 1,14 |
| 8 | Julian Jaser | München Griffins | 8 | 7 | 3 | 4 | 0,88 |
| 9 | Markus Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 6 | 6 | 0 | 1,20 |
| 10 | Dominik Deuring | Uni München | 2 | 6 | 6 | 0 | 3,00 |
| 11 | Alexander Irber | Uni München | 7 | 6 | 3 | 3 | 0,86 |
| 12 | Tim Tuscher | Uni München | 3 | 6 | 3 | 3 | 2,00 |
| 13 | Christoph Ziegler | München Griffins | 8 | 6 | 2 | 4 | 0,75 |
| 14 | Lars Gerdes | West Storm Germering | 5 | 6 | 1 | 5 | 1,20 |
| 15 | Oliver Harendt | West Storm Germering | 6 | 5 | 5 | 0 | 0,83 |
| 16 | Nemo Magnusson | München Griffins | 5 | 5 | 3 | 2 | 1,00 |
| 17 | Tobias Holbeck | West Storm Germering | 6 | 5 | 3 | 2 | 0,83 |
| 18 | Felix Fleißner | München Griffins | 7 | 5 | 2 | 3 | 0,71 |
| 19 | Federico Osti | Uni München | 8 | 4 | 4 | 0 | 0,50 |
| 20 | Nino Caumont | West Storm Germering | 5 | 4 | 3 | 1 | 0,80 |
| 21 | Maximilian Hirning | Uni München | 4 | 4 | 3 | 1 | 1,00 |
| 22 | Graham Dean | Uni München | 5 | 4 | 3 | 1 | 0,80 |
| 23 | Christian Kolbe | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 4 | 3 | 1 | 1,00 |
| 24 | Nikolay Romanenko | Uni München | 7 | 4 | 2 | 2 | 0,57 |
| 25 | Max Hauner | München Griffins | 4 | 4 | 2 | 2 | 1,00 |
| 26 | Manuel Kiefinger | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 4 | 0 | 4 | 0,50 |
| 27 | Felix Lindner | Uni München | 2 | 3 | 3 | 0 | 1,50 |
| 28 | Rudolf Simm | West Storm Germering | 7 | 3 | 3 | 0 | 0,43 |
| 29 | Michael Schmalz | Eisbären Freimann | 7 | 3 | 2 | 1 | 0,43 |
| 30 | Colin Bendig-Daniels | Uni München | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,00 |
| 31 | Andreas Irber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 3 | 2 | 1 | 0,38 |
| 32 | Sebastian Hofer | West Storm Germering | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,75 |
| 33 | Marco Kroesen | Uni München | 6 | 3 | 1 | 2 | 0,50 |
| 34 | Thomas Bauderer | Uni München | 7 | 3 | 1 | 2 | 0,43 |
| 35 | Maximilian Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 3 | 1 | 2 | 0,38 |
| 36 | Martin Lechner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 3 | 1 | 2 | 0,75 |
| 37 | Sven Brüggemann | Uni München | 5 | 3 | 1 | 2 | 0,60 |
| 38 | Philip Kurbis | West Storm Germering | 5 | 3 | 0 | 3 | 0,60 |
| 39 | Florian Haider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 2 | 2 | 0 | 0,33 |
| 40 | Daniel Simm | West Storm Germering | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
| 41 | Chris Hummel | Uni München | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
| 42 | Andreas Köster | München Griffins | 8 | 2 | 1 | 1 | 0,25 |
| 43 | Ben Achcenich | München Griffins | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,40 |
| 44 | Daniel Nietsch | München Griffins | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,40 |
| 45 | Pascal Kepiro | Eisbären Freimann | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
| 46 | Lukas Feckl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 2 | 1 | 1 | 0,33 |
| 47 | Anton Kawelke | West Storm Germering | 6 | 2 | 1 | 1 | 0,33 |
| 48 | Daniel Cascarano | Uni München | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
| 49 | Dietmar Domesle | Eisbären Freimann | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 |
| 50 | Luis Jung | Eisbären Freimann | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 |
| 51 | Patrick Gerdes | West Storm Germering | 7 | 2 | 0 | 2 | 0,29 |
| 52 | Max Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,40 |
| 53 | Bernhard Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
| 54 | Mike Sobisch | Eisbären Freimann | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
| 55 | Daniel Bickert | München Griffins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 56 | Daniel Hait | München Griffins | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
| 57 | Simon Müller | Eisbären Freimann | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 58 | Bernhard Christian Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 1 | 1 | 0 | 0,13 |
| 59 | Johann Feckl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 60 | Max Ostermeier | West Storm Germering | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,17 |
| 61 | Malte Clement | West Storm Germering | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 62 | Fabian Uhlig | München Griffins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 63 | Maximilian Wörndl | Uni München | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 64 | Alexander Endres | München Griffins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 65 | Michael Schäffler | West Storm Germering | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 66 | Bernd Jauch | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 67 | Ludwig Eichinger | München Griffins | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
| 68 | Dominik Koller | Eisbären Freimann | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
| 69 | Florian Meyer | Eisbären Freimann | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| 70 | Nico Hartlieb | Uni München | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
| 71 | Korbinian Schätzle | Uni München | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
| 72 | Andreas Müller | Eisbären Freimann | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 73 | Maximilian Fischer | Eisbären Freimann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 74 | Ferdinand Heider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
| 75 | Dimitry Warkentin | West Storm Germering | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
| 76 | Andre Hordt | West Storm Germering | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
| 77 | Daniel Hartung | München Griffins | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 78 | Marius Schmid | Uni München | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 79 | Philipp Pfahler | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 80 | Martin Lamprecht | Eisbären Freimann | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 82 | Peter Anders | München Griffins | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Jan Spangenberg | München Griffins | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 84 | Mario Neuß | Eisbären Freimann | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 | Stephen Wilcock | Uni München | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Christian Herpers | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Lukas Hofer | Uni München | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Manfred Pfahler | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Paul Eisgruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Michael Pisula | West Storm Germering | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Kevin Lueb | West Storm Germering | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Emre Gemici | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Fedor Bergmann | München Griffins | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 94 | Davide Brancaleoni | München Griffins | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Alexander Güllüoglu | Uni München | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Robin Gardes | Uni München | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Georg Pelkermüller | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Sergey Semenov | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 100 | Patrick Bayer | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 101 | Daniel Berthe | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 102 | Marc Wudenigg | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 103 | Tobias Gutheil | Uni München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 104 | Ferdinand Lindmayer | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 105 | Walter Werner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 106 | Rudi Mayer | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 107 | Florian Riepe | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 108 | Leon Skolud | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 109 | Daniel Cantzler | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 110 | Thomas Neumaier | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 111 | Hagen Blum | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 112 | David Schmölz | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 113 | Thomas Berthold | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 114 | Thomas Gruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | Walter Attenhauser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 116 | Jens Müller | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 117 | Richard Wecker | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Topscorer MEL 1 Saison
Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns| Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Besser | Uni München | 11 | 20 | 5 | 15 | 1,82 |
| 2 | Dominik Lenz | München Griffins | 9 | 11 | 7 | 4 | 1,22 |
| 3 | Andreas Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 9 | 10 | 8 | 2 | 1,11 |
| 4 | Dominik Deuring | Uni München | 5 | 10 | 8 | 2 | 2,00 |
| 5 | Tomas Tymko | Uni München | 10 | 10 | 2 | 8 | 1,00 |
| 6 | Kevin Warum | Eisbären Freimann | 7 | 9 | 6 | 3 | 1,29 |
| 7 | Severin Gallus | Eisbären Freimann | 6 | 9 | 5 | 4 | 1,50 |
| 8 | Felix Ertl | München Griffins | 9 | 9 | 5 | 4 | 1,00 |
| 9 | Christoph Ziegler | München Griffins | 11 | 8 | 4 | 4 | 0,73 |
| 10 | Tim Tuscher | Uni München | 5 | 8 | 4 | 4 | 1,60 |
| 11 | Julian Jaser | München Griffins | 10 | 7 | 3 | 4 | 0,70 |
| 12 | Nemo Magnusson | München Griffins | 8 | 7 | 3 | 4 | 0,88 |
| 13 | Lars Gerdes | West Storm Germering | 7 | 7 | 1 | 6 | 1,00 |
| 14 | Markus Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
| 15 | Daniel Cascarano | Uni München | 5 | 6 | 4 | 2 | 1,20 |
| 16 | Felix Fleißner | München Griffins | 10 | 6 | 3 | 3 | 0,60 |
| 17 | Alexander Irber | Uni München | 9 | 6 | 3 | 3 | 0,67 |
| 18 | Oliver Harendt | West Storm Germering | 8 | 5 | 5 | 0 | 0,63 |
| 19 | Nikolay Romanenko | Uni München | 9 | 5 | 3 | 2 | 0,56 |
| 20 | Andreas Irber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 10 | 5 | 3 | 2 | 0,50 |
| 21 | Tobias Holbeck | West Storm Germering | 8 | 5 | 3 | 2 | 0,63 |
| 22 | Maximilian Hirning | Uni München | 5 | 5 | 3 | 2 | 1,00 |
| 23 | Manuel Kiefinger | Weiher Bulls Wasentegernbach | 10 | 5 | 1 | 4 | 0,50 |
| 24 | Federico Osti | Uni München | 8 | 4 | 4 | 0 | 0,50 |
| 25 | Nino Caumont | West Storm Germering | 7 | 4 | 3 | 1 | 0,57 |
| 26 | Graham Dean | Uni München | 8 | 4 | 3 | 1 | 0,50 |
| 27 | Christian Kolbe | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 4 | 3 | 1 | 0,67 |
| 28 | Fabian Uhlig | München Griffins | 5 | 4 | 2 | 2 | 0,80 |
| 29 | Max Hauner | München Griffins | 6 | 4 | 2 | 2 | 0,67 |
| 30 | Sven Brüggemann | Uni München | 7 | 4 | 1 | 3 | 0,57 |
| 31 | Felix Lindner | Uni München | 2 | 3 | 3 | 0 | 1,50 |
| 32 | Rudolf Simm | West Storm Germering | 9 | 3 | 3 | 0 | 0,33 |
| 33 | Daniel Simm | West Storm Germering | 5 | 3 | 3 | 0 | 0,60 |
| 34 | Michael Schmalz | Eisbären Freimann | 7 | 3 | 2 | 1 | 0,43 |
| 35 | Colin Bendig-Daniels | Uni München | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,00 |
| 36 | Sebastian Hofer | West Storm Germering | 6 | 3 | 2 | 1 | 0,50 |
| 37 | Andreas Köster | München Griffins | 10 | 3 | 1 | 2 | 0,30 |
| 38 | Daniel Nietsch | München Griffins | 8 | 3 | 1 | 2 | 0,38 |
| 39 | Marco Kroesen | Uni München | 8 | 3 | 1 | 2 | 0,38 |
| 40 | Korbinian Schätzle | Uni München | 9 | 3 | 1 | 2 | 0,33 |
| 41 | Thomas Bauderer | Uni München | 9 | 3 | 1 | 2 | 0,33 |
| 42 | Maximilian Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 10 | 3 | 1 | 2 | 0,30 |
| 43 | Martin Lechner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 3 | 1 | 2 | 0,60 |
| 44 | Maximilian Wörndl | Uni München | 4 | 3 | 1 | 2 | 0,75 |
| 45 | Rudi Mayer | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,50 |
| 46 | Philip Kurbis | West Storm Germering | 7 | 3 | 0 | 3 | 0,43 |
| 47 | Florian Haider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 2 | 2 | 0 | 0,25 |
| 48 | Chris Hummel | Uni München | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,50 |
| 49 | Ben Achcenich | München Griffins | 8 | 2 | 1 | 1 | 0,25 |
| 50 | Daniel Hait | München Griffins | 8 | 2 | 1 | 1 | 0,25 |
| 51 | Pascal Kepiro | Eisbären Freimann | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
| 52 | Bernhard Christian Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 10 | 2 | 1 | 1 | 0,20 |
| 53 | Lukas Feckl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 2 | 1 | 1 | 0,25 |
| 54 | Anton Kawelke | West Storm Germering | 8 | 2 | 1 | 1 | 0,25 |
| 55 | Dietmar Domesle | Eisbären Freimann | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 |
| 56 | Luis Jung | Eisbären Freimann | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 |
| 57 | Patrick Gerdes | West Storm Germering | 9 | 2 | 0 | 2 | 0,22 |
| 58 | Max Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 |
| 59 | Bernhard Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 |
| 60 | Philipp Pfahler | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
| 61 | Mike Sobisch | Eisbären Freimann | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
| 62 | Daniel Bickert | München Griffins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 63 | Jan Spangenberg | München Griffins | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,10 |
| 64 | Simon Müller | Eisbären Freimann | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 65 | Lukas Hofer | Uni München | 9 | 1 | 1 | 0 | 0,11 |
| 66 | Johann Feckl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
| 67 | Max Ostermeier | West Storm Germering | 8 | 1 | 1 | 0 | 0,13 |
| 68 | Malte Clement | West Storm Germering | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 69 | Alexander Endres | München Griffins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 70 | Michael Schäffler | West Storm Germering | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 71 | Bernd Jauch | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 72 | Andreas Aichner | München Griffins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 73 | Ludwig Eichinger | München Griffins | 8 | 1 | 0 | 1 | 0,13 |
| 74 | Dominik Koller | Eisbären Freimann | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
| 75 | Florian Meyer | Eisbären Freimann | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| 76 | Nico Hartlieb | Uni München | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,10 |
| 77 | Andreas Müller | Eisbären Freimann | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 78 | Maximilian Fischer | Eisbären Freimann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 79 | Ferdinand Heider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
| 80 | Dimitry Warkentin | West Storm Germering | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,11 |
| 81 | Andre Hordt | West Storm Germering | 8 | 1 | 0 | 1 | 0,13 |
| 82 | Daniel Hartung | München Griffins | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 83 | Marius Schmid | Uni München | 8 | 1 | 0 | 1 | 0,13 |
| 84 | Martin Lamprecht | Eisbären Freimann | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Peter Anders | München Griffins | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Mario Neuß | Eisbären Freimann | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Stephen Wilcock | Uni München | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Christian Herpers | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Manfred Pfahler | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Paul Eisgruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Michael Pisula | West Storm Germering | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Kevin Lueb | West Storm Germering | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| 94 | Emre Gemici | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Fedor Bergmann | München Griffins | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Davide Brancaleoni | München Griffins | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Alexander Güllüoglu | Uni München | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Robin Gardes | Uni München | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| 100 | Georg Pelkermüller | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 101 | Sergey Semenov | West Storm Germering | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 102 | Patrick Bayer | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 103 | Daniel Berthe | West Storm Germering | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 104 | Marc Wudenigg | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 105 | Tobias Gutheil | Uni München | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 106 | Ferdinand Lindmayer | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 107 | Walter Werner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 108 | Florian Riepe | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 109 | Leon Skolud | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 110 | Daniel Cantzler | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 111 | Thomas Neumaier | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 112 | Hagen Blum | München Griffins | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 113 | David Schmölz | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 114 | Thomas Berthold | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | Thomas Gruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 116 | Walter Attenhauser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 117 | Jens Müller | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118 | Richard Wecker | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 119 | Peter Knechtl | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 120 | Nico Zapletal | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Top Goalies MEL 1 Hauptrunde
Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.| Spieler | Team | Spiele | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedor Bergmann | München Griffins | 5 | 6 | 1,20 |
| 2 | Peter Anders | München Griffins | 3 | 5 | 1,67 |
| 3 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 18 | 3,00 |
| 4 | Stephen Wilcock | Uni München | 4 | 15 | 3,75 |
| 5 | Michael Pisula | West Storm Germering | 4 | 15 | 3,75 |
| 6 | Alexander Güllüoglu | Uni München | 4 | 16 | 4,00 |
| 7 | Sergey Semenov | West Storm Germering | 3 | 12 | 4,00 |
| 8 | Leon Skolud | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 13 | 4,33 |
| 9 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 7 | 38 | 5,43 |
Top Goalies MEL 1 Saison
Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns
| Spieler | Team | Spiele | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedor Bergmann | München Griffins | 8 | 11 | 1,38 |
| 2 | Peter Anders | München Griffins | 4 | 9 | 2,25 |
| 3 | Alexander Güllüoglu | Uni München | 7 | 22 | 3,14 |
| 4 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 26 | 3,25 |
| 5 | Michael Pisula | West Storm Germering | 6 | 21 | 3,50 |
| 6 | Sergey Semenov | West Storm Germering | 5 | 18 | 3,60 |
| 7 | Stephen Wilcock | Uni München | 4 | 15 | 3,75 |
| 8 | Leon Skolud | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 16 | 4,00 |
| 9 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 7 | 38 | 5,43 |






