Statistik-Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U V Punkte Tore Gegentore TorDiff. Tore ⌀ Off. Ranking Gegentore ⌀ Def. Ranking Rank
1 München Griffins 10 8 0 2 16 47 25 22 4.7 2.5
2 Uni München 10 6 1 3 13 41 27 14 4.1 2.7
3 Schanzer Panther Ingolstadt 10 5 1 4 11 26 25 1 2.6 2.5
4 West Storm Germering 10 5 0 5 10 34 34 0 3.4 3.4
5 Eisbären Freimann 10 4 0 6 8 26 37 -11 2.6 3.7
6 BSG Eternit Neuburg 10 1 0 9 2 18 44 -26 1.8 4.4

Topscorer MEL Hauptrunde

Platz 1

David Coldwell
München Griffins
8 Spiele 16 Punkte
10 Tore 6 Assists

Platz 2

Tobias Holbeck
West Storm Germering
10 Spiele 15 Punkte
9 Tore 6 Assists

Platz 3

Pascal Kepiro
Eisbären Freimann
8 Spiele 13 Punkte
11 Tore 2 Assists
Spieler Team Spiele Punkte Tore Assists Punkte ⌀
1 David Coldwell München Griffins 8 16 10 6 2,00
2 Tobias Holbeck West Storm Germering 10 15 9 6 1,50
3 Pascal Kepiro Eisbären Freimann 8 13 11 2 1,63
4 Oliver Besser Uni München 6 13 7 6 2,17
5 Christopher Mohns Schanzer Panther Ingolstadt 10 13 5 8 1,30
6 Christoph Ziegler München Griffins 10 13 4 9 1,30
7 Andreas Aichner München Griffins 8 12 9 3 1,50
8 Stephan Honczek Uni München 10 11 6 5 1,10
9 Kevin Warum Eisbären Freimann 9 11 3 8 1,22
10 Lars Gerdes West Storm Germering 10 9 4 5 0,90
11 Tomas Tymko Uni München 8 8 4 4 1,00
12 Dominik Lenz München Griffins 8 8 3 5 1,00
13 Julian Jaser München Griffins 9 8 3 5 0,89
14 Colin Bendig-Daniels Uni München 8 7 4 3 0,88
15 Gerald Mayerl München Griffins 8 7 1 6 0,88
16 Benjamin Demmel Schanzer Panther Ingolstadt 10 6 5 1 0,60
17 Severin Gallus Eisbären Freimann 9 6 4 2 0,67
18 Ben Achcenich München Griffins 8 6 3 3 0,75
19 Felix Fleißner München Griffins 7 6 3 3 0,86
20 Nino Caumont West Storm Germering 8 5 4 1 0,63
21 Daniel Cascarano Uni München 7 5 3 2 0,71
22 Nico Hartlieb Uni München 8 5 3 2 0,63
23 Michael Schäffler West Storm Germering 8 5 2 3 0,63
24 Max Hauner München Griffins 4 4 4 0 1,00
25 Daniel Burger BSG Eternit Neuburg 6 4 3 1 0,67
26 Stefan Binder BSG Eternit Neuburg 7 4 3 1 0,57
27 Thomas Hörner Schanzer Panther Ingolstadt 5 4 3 1 0,80
28 Philip Kurbis West Storm Germering 9 4 2 2 0,44
29 Andreas Köster München Griffins 7 4 2 2 0,57
30 Rudolf Simm West Storm Germering 8 4 1 3 0,50
31 Christian Rottenkolber Schanzer Panther Ingolstadt 8 4 1 3 0,50
32 Stefan Majewski Schanzer Panther Ingolstadt 10 4 1 3 0,40
33 Alexander Weiss Schanzer Panther Ingolstadt 7 4 1 3 0,57
34 Nico Waltl BSG Eternit Neuburg 9 4 0 4 0,44
35 Fabian Uhlig München Griffins 5 4 0 4 0,80
36 Stanislav Serzhenko West Storm Germering 7 3 3 0 0,43
37 Christian Albert BSG Eternit Neuburg 8 3 3 0 0,38
38 Dietmar Domesle Eisbären Freimann 6 3 3 0 0,50
39 Ben Thallmayr BSG Eternit Neuburg 5 3 2 1 0,60
40 Robert Majewski Schanzer Panther Ingolstadt 7 3 2 1 0,43
41 Nemo Magnusson München Griffins 5 3 2 1 0,60
42 Johannes Wirkner Uni München 5 3 2 1 0,60
43 Maximilian Kuffer Schanzer Panther Ingolstadt 8 3 1 2 0,38
44 Thomas Bauderer Uni München 9 3 1 2 0,33
45 Hagen Blum München Griffins 9 3 0 3 0,33
46 Andreas Müller Eisbären Freimann 9 3 0 3 0,33
47 Maximilian Hirning Uni München 6 3 0 3 0,50
48 Sven Brüggemann Uni München 8 3 0 3 0,38
49 Alexander Irber Uni München 8 3 0 3 0,38
50 Dominic Weiss West Storm Germering 8 2 2 0 0,25
51 Peter Knechtl West Storm Germering 4 2 2 0 0,50
52 Martin Dellner Schanzer Panther Ingolstadt 8 2 2 0 0,25
53 Alexander Baumgärtl BSG Eternit Neuburg 7 2 2 0 0,29
54 Tim Maier Eisbären Freimann 5 2 2 0 0,40
55 Anton Kawelke West Storm Germering 3 2 2 0 0,67
56 Kevin Klien Uni München 2 2 2 0 1,00
57 Falco Klüber West Storm Germering 7 2 1 1 0,29
58 Jan Triebe BSG Eternit Neuburg 8 2 1 1 0,25
59 Michael Forster BSG Eternit Neuburg 8 2 1 1 0,25
60 Maximilian Überall BSG Eternit Neuburg 8 2 1 1 0,25
61 Tobias Huber Schanzer Panther Ingolstadt 8 2 1 1 0,25
62 Florian Meyer Eisbären Freimann 8 2 1 1 0,25
63 Mike Sobisch Eisbären Freimann 10 2 1 1 0,20
64 Luis Jung Eisbären Freimann 9 2 1 1 0,22
65 Alexander Roth Schanzer Panther Ingolstadt 3 2 1 1 0,67
66 Ben Thallmayr Schanzer Panther Ingolstadt 6 2 1 1 0,33
67 Davide Brancaleoni München Griffins 6 2 1 1 0,33
68 Ludwig Eichinger München Griffins 7 2 1 1 0,29
69 Korbinian Schätzle Uni München 8 2 1 1 0,25
70 Marius Schmid Uni München 6 2 1 1 0,33
71 David Schmölz Uni München 6 2 1 1 0,33
72 Dimitry Warkentin West Storm Germering 9 2 0 2 0,22
73 Julian Hollenbach BSG Eternit Neuburg 7 2 0 2 0,29
74 David Schmidmeyer Schanzer Panther Ingolstadt 5 2 0 2 0,40
75 Dieter Zagler Eisbären Freimann 9 2 0 2 0,22
76 Patrick Bayer München Griffins 2 2 0 2 1,00
77 Alexander Endres München Griffins 3 2 0 2 0,67
78 Andre Hordt West Storm Germering 10 1 1 0 0,10
79 Rainer Schmid BSG Eternit Neuburg 3 1 1 0 0,33
80 Oliver Harendt West Storm Germering 5 1 1 0 0,20
81 Marvin Kokott Schanzer Panther Ingolstadt 8 1 1 0 0,13
82 Dominik Dwucet Schanzer Panther Ingolstadt 5 1 1 0 0,20
83 Marco Kroesen Uni München 8 1 1 0 0,13
84 Robin Gardes Uni München 8 1 1 0 0,13
85 Martin Kost Uni München 6 1 1 0 0,17
86 Philipp Besser Uni München 4 1 1 0 0,25
87 Christian Herpers Uni München 2 1 1 0 0,50
88 Simon Resch BSG Eternit Neuburg 4 1 1 0 0,25
89 Florian Riepe Uni München 2 1 1 0 0,50
90 Daniel Bickert München Griffins 2 1 1 0 0,50
91 Max Ostermeier West Storm Germering 9 1 0 1 0,11
92 Daniel Schmid BSG Eternit Neuburg 7 1 0 1 0,14
93 Bernhard Maurer BSG Eternit Neuburg 6 1 0 1 0,17
94 Patrick Gerdes West Storm Germering 4 1 0 1 0,25
95 Veith König Schanzer Panther Ingolstadt 6 1 0 1 0,17
96 Jan Spangenberg München Griffins 9 1 0 1 0,11
97 Dominik Koller Eisbären Freimann 8 1 0 1 0,13
98 Martin Lamprecht Eisbären Freimann 10 1 0 1 0,10
99 Mario Konrad Eisbären Freimann 6 1 0 1 0,17
100 Mathias Tasser Uni München 5 1 0 1 0,20
101 Thomas Meier Schanzer Panther Ingolstadt 5 1 0 1 0,20
102 Markus Dörfler BSG Eternit Neuburg 1 1 0 1 1,00
103 Graham Dean Uni München 1 1 0 1 1,00
104 Sergey Semenov West Storm Germering 6 0 0 0 -
105 Tomas Hänsel West Storm Germering 2 0 0 0 -
106 Bastian Kaltenecker BSG Eternit Neuburg 5 0 0 0 -
107 Matthias Semmler BSG Eternit Neuburg 8 0 0 0 -
108 Daniel Betz BSG Eternit Neuburg 6 0 0 0 -
109 Thomas Held BSG Eternit Neuburg 10 0 0 0 -
110 Bernhard Kraus BSG Eternit Neuburg 6 0 0 0 -
111 Alexander Schmidt Schanzer Panther Ingolstadt 5 0 0 0 -
112 Benedikt Nadler Schanzer Panther Ingolstadt 2 0 0 0 -
113 Matthias Heumann Schanzer Panther Ingolstadt 2 0 0 0 -
114 Maximilian Baumgart Schanzer Panther Ingolstadt 4 0 0 0 -
115 Yanick Gujer West Storm Germering 1 0 0 0 -
116 Denis Sobol West Storm Germering 8 0 0 0 -
117 Christoph Burzelener München Griffins 1 0 0 0 -
118 Hubert Lehnert BSG Eternit Neuburg 5 0 0 0 -
119 Carl Schmidmeyer Schanzer Panther Ingolstadt 6 0 0 0 -
120 Benjamin Knaust Schanzer Panther Ingolstadt 7 0 0 0 -
121 Ludwig Beyer Schanzer Panther Ingolstadt 3 0 0 0 -
122 Lorenz Bastian Schanzer Panther Ingolstadt 1 0 0 0 -
123 Tobias Walter Eisbären Freimann 10 0 0 0 -
124 Simon Müller Eisbären Freimann 10 0 0 0 -
125 Michael Schmalz Eisbären Freimann 9 0 0 0 -
126 Michael Pisula West Storm Germering 4 0 0 0 -
127 Peter Anders München Griffins 7 0 0 0 -
128 Daniel Hait München Griffins 6 0 0 0 -
129 Stephen Wilcock Uni München 5 0 0 0 -
130 Veikka Innanen Uni München 2 0 0 0 -
131 Richard Wecker West Storm Germering 5 0 0 0 -
132 Hans Rottler BSG Eternit Neuburg 2 0 0 0 -
133 Derek Swanson West Storm Germering 1 0 0 0 -
134 Alexander Güllüoglu Uni München 5 0 0 0 -
135 Stephen Weber Uni München 1 0 0 0 -
136 Jens Müller West Storm Germering 1 0 0 0 -
137 Fedor Bergmann München Griffins 2 0 0 0 -
138 Florian Huber Uni München 2 0 0 0 -
139 Benedikt Krebs Schanzer Panther Ingolstadt 1 0 0 0 -
140 Alfred Basener BSG Eternit Neuburg 1 0 0 0 -
141 Daniel Lehner BSG Eternit Neuburg 1 0 0 0 -
142 Michael Lehn BSG Eternit Neuburg 1 0 0 0 -
143 Tim König BSG Eternit Neuburg 4 0 0 0 -
144 Pascal Weiner Eisbären Freimann 4 0 0 0 -
145 Daniel Hartung München Griffins 2 0 0 0 -
146 Emily Wright Uni München 1 0 0 0 -

Topscorer MEL 1 Saison

Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns

Platz 1

David Coldwell
München Griffins
10 Spiele 18 Punkte
10 Tore 8 Assists

Platz 2

Tobias Holbeck
West Storm Germering
11 Spiele 17 Punkte
11 Tore 6 Assists

Platz 3

Christoph Ziegler
München Griffins
12 Spiele 16 Punkte
4 Tore 12 Assists
Spieler Team Spiele Punkte Tore Assists Punkte ⌀
1 David Coldwell München Griffins 10 18 10 8 1,80
2 Tobias Holbeck West Storm Germering 11 17 11 6 1,55
3 Christoph Ziegler München Griffins 12 16 4 12 1,33
4 Andreas Aichner München Griffins 9 15 12 3 1,67
5 Oliver Besser Uni München 9 15 9 6 1,67
6 Pascal Kepiro Eisbären Freimann 9 14 11 3 1,56
7 Stephan Honczek Uni München 13 14 9 5 1,08
8 Christopher Mohns Schanzer Panther Ingolstadt 12 14 5 9 1,17
9 Kevin Warum Eisbären Freimann 11 12 4 8 1,09
10 Tomas Tymko Uni München 11 11 4 7 1,00
11 Lars Gerdes West Storm Germering 13 10 4 6 0,77
12 Dominik Lenz München Griffins 10 10 4 6 1,00
13 Daniel Cascarano Uni München 9 8 4 4 0,89
14 Julian Jaser München Griffins 11 8 3 5 0,73
15 Gerald Mayerl München Griffins 10 8 2 6 0,80
16 Benjamin Demmel Schanzer Panther Ingolstadt 11 7 6 1 0,64
17 Severin Gallus Eisbären Freimann 11 7 5 2 0,64
18 Ben Achcenich München Griffins 10 7 4 3 0,70
19 Colin Bendig-Daniels Uni München 10 7 4 3 0,70
20 Michael Schäffler West Storm Germering 9 7 3 4 0,78
21 Nino Caumont West Storm Germering 11 6 4 2 0,55
22 Felix Fleißner München Griffins 9 6 3 3 0,67
23 Philip Kurbis West Storm Germering 11 5 3 2 0,45
24 Thomas Hörner Schanzer Panther Ingolstadt 7 5 3 2 0,71
25 Nico Hartlieb Uni München 11 5 3 2 0,45
26 Alexander Irber Uni München 11 5 1 4 0,45
27 Dominic Weiss West Storm Germering 11 4 4 0 0,36
28 Christian Albert BSG Eternit Neuburg 10 4 4 0 0,40
29 Dietmar Domesle Eisbären Freimann 8 4 4 0 0,50
30 Max Hauner München Griffins 4 4 4 0 1,00
31 Stanislav Serzhenko West Storm Germering 10 4 3 1 0,40
32 Daniel Burger BSG Eternit Neuburg 8 4 3 1 0,50
33 Stefan Binder BSG Eternit Neuburg 9 4 3 1 0,44
34 Andreas Köster München Griffins 9 4 2 2 0,44
35 Rudolf Simm West Storm Germering 10 4 1 3 0,40
36 Christian Rottenkolber Schanzer Panther Ingolstadt 10 4 1 3 0,40
37 Stefan Majewski Schanzer Panther Ingolstadt 12 4 1 3 0,33
38 Alexander Weiss Schanzer Panther Ingolstadt 8 4 1 3 0,50
39 Nico Waltl BSG Eternit Neuburg 11 4 0 4 0,36
40 Fabian Uhlig München Griffins 5 4 0 4 0,80
41 Martin Dellner Schanzer Panther Ingolstadt 10 3 3 0 0,30
42 Yanick Gujer West Storm Germering 4 3 3 0 0,75
43 Anton Kawelke West Storm Germering 5 3 3 0 0,60
44 Ben Thallmayr BSG Eternit Neuburg 6 3 2 1 0,50
45 Robert Majewski Schanzer Panther Ingolstadt 8 3 2 1 0,38
46 Nemo Magnusson München Griffins 6 3 2 1 0,50
47 Johannes Wirkner Uni München 5 3 2 1 0,60
48 Marius Schmid Uni München 8 3 2 1 0,38
49 Dimitry Warkentin West Storm Germering 12 3 1 2 0,25
50 Maximilian Kuffer Schanzer Panther Ingolstadt 9 3 1 2 0,33
51 Mike Sobisch Eisbären Freimann 12 3 1 2 0,25
52 Mario Konrad Eisbären Freimann 8 3 1 2 0,38
53 Ben Thallmayr Schanzer Panther Ingolstadt 7 3 1 2 0,43
54 Thomas Bauderer Uni München 10 3 1 2 0,30
55 Martin Kost Uni München 9 3 1 2 0,33
56 Alexander Endres München Griffins 4 3 1 2 0,75
57 Hagen Blum München Griffins 10 3 0 3 0,30
58 Andreas Müller Eisbären Freimann 11 3 0 3 0,27
59 Maximilian Hirning Uni München 9 3 0 3 0,33
60 Sven Brüggemann Uni München 10 3 0 3 0,30
61 Peter Knechtl West Storm Germering 6 2 2 0 0,33
62 Marvin Kokott Schanzer Panther Ingolstadt 10 2 2 0 0,20
63 Alexander Baumgärtl BSG Eternit Neuburg 8 2 2 0 0,25
64 Tim Maier Eisbären Freimann 6 2 2 0 0,33
65 Kevin Klien Uni München 2 2 2 0 1,00
66 Falco Klüber West Storm Germering 7 2 1 1 0,29
67 Jan Triebe BSG Eternit Neuburg 10 2 1 1 0,20
68 Michael Forster BSG Eternit Neuburg 10 2 1 1 0,20
69 Maximilian Überall BSG Eternit Neuburg 9 2 1 1 0,22
70 Tobias Huber Schanzer Panther Ingolstadt 10 2 1 1 0,20
71 Florian Meyer Eisbären Freimann 10 2 1 1 0,20
72 Luis Jung Eisbären Freimann 11 2 1 1 0,18
73 Alexander Roth Schanzer Panther Ingolstadt 3 2 1 1 0,67
74 Davide Brancaleoni München Griffins 7 2 1 1 0,29
75 Ludwig Eichinger München Griffins 7 2 1 1 0,29
76 Korbinian Schätzle Uni München 11 2 1 1 0,18
77 David Schmölz Uni München 9 2 1 1 0,22
78 Daniel Hartung München Griffins 4 2 1 1 0,50
79 Graham Dean Uni München 2 2 1 1 1,00
80 Julian Hollenbach BSG Eternit Neuburg 9 2 0 2 0,22
81 David Schmidmeyer Schanzer Panther Ingolstadt 7 2 0 2 0,29
82 Dieter Zagler Eisbären Freimann 11 2 0 2 0,18
83 Patrick Bayer München Griffins 3 2 0 2 0,67
84 Thomas Meier Schanzer Panther Ingolstadt 7 2 0 2 0,29
85 Andre Hordt West Storm Germering 13 1 1 0 0,08
86 Rainer Schmid BSG Eternit Neuburg 3 1 1 0 0,33
87 Oliver Harendt West Storm Germering 7 1 1 0 0,14
88 Dominik Dwucet Schanzer Panther Ingolstadt 5 1 1 0 0,20
89 Marco Kroesen Uni München 11 1 1 0 0,09
90 Robin Gardes Uni München 10 1 1 0 0,10
91 Philipp Besser Uni München 7 1 1 0 0,14
92 Christian Herpers Uni München 2 1 1 0 0,50
93 Simon Resch BSG Eternit Neuburg 4 1 1 0 0,25
94 Florian Riepe Uni München 2 1 1 0 0,50
95 Daniel Bickert München Griffins 3 1 1 0 0,33
96 Max Ostermeier West Storm Germering 12 1 0 1 0,08
97 Daniel Schmid BSG Eternit Neuburg 7 1 0 1 0,14
98 Bernhard Maurer BSG Eternit Neuburg 8 1 0 1 0,13
99 Thomas Held BSG Eternit Neuburg 12 1 0 1 0,08
100 Patrick Gerdes West Storm Germering 6 1 0 1 0,17
101 Veith König Schanzer Panther Ingolstadt 6 1 0 1 0,17
102 Jan Spangenberg München Griffins 11 1 0 1 0,09
103 Dominik Koller Eisbären Freimann 10 1 0 1 0,10
104 Michael Schmalz Eisbären Freimann 10 1 0 1 0,10
105 Martin Lamprecht Eisbären Freimann 12 1 0 1 0,08
106 Mathias Tasser Uni München 5 1 0 1 0,20
107 Markus Dörfler BSG Eternit Neuburg 1 1 0 1 1,00
108 Sergey Semenov West Storm Germering 9 0 0 0 -
109 Tomas Hänsel West Storm Germering 2 0 0 0 -
110 Bastian Kaltenecker BSG Eternit Neuburg 7 0 0 0 -
111 Matthias Semmler BSG Eternit Neuburg 9 0 0 0 -
112 Daniel Betz BSG Eternit Neuburg 8 0 0 0 -
113 Bernhard Kraus BSG Eternit Neuburg 6 0 0 0 -
114 Alexander Schmidt Schanzer Panther Ingolstadt 6 0 0 0 -
115 Benedikt Nadler Schanzer Panther Ingolstadt 2 0 0 0 -
116 Matthias Heumann Schanzer Panther Ingolstadt 3 0 0 0 -
117 Maximilian Baumgart Schanzer Panther Ingolstadt 4 0 0 0 -
118 Denis Sobol West Storm Germering 10 0 0 0 -
119 Christoph Burzelener München Griffins 1 0 0 0 -
120 Hubert Lehnert BSG Eternit Neuburg 7 0 0 0 -
121 Carl Schmidmeyer Schanzer Panther Ingolstadt 8 0 0 0 -
122 Benjamin Knaust Schanzer Panther Ingolstadt 9 0 0 0 -
123 Ludwig Beyer Schanzer Panther Ingolstadt 3 0 0 0 -
124 Lorenz Bastian Schanzer Panther Ingolstadt 1 0 0 0 -
125 Tobias Walter Eisbären Freimann 12 0 0 0 -
126 Simon Müller Eisbären Freimann 12 0 0 0 -
127 Michael Pisula West Storm Germering 5 0 0 0 -
128 Peter Anders München Griffins 8 0 0 0 -
129 Daniel Hait München Griffins 6 0 0 0 -
130 Stephen Wilcock Uni München 7 0 0 0 -
131 Veikka Innanen Uni München 2 0 0 0 -
132 Richard Wecker West Storm Germering 8 0 0 0 -
133 Hans Rottler BSG Eternit Neuburg 2 0 0 0 -
134 Derek Swanson West Storm Germering 1 0 0 0 -
135 Alexander Güllüoglu Uni München 7 0 0 0 -
136 Stephen Weber Uni München 1 0 0 0 -
137 Jens Müller West Storm Germering 1 0 0 0 -
138 Fedor Bergmann München Griffins 3 0 0 0 -
139 Florian Huber Uni München 2 0 0 0 -
140 Benedikt Krebs Schanzer Panther Ingolstadt 2 0 0 0 -
141 Alfred Basener BSG Eternit Neuburg 1 0 0 0 -
142 Daniel Lehner BSG Eternit Neuburg 1 0 0 0 -
143 Michael Lehn BSG Eternit Neuburg 1 0 0 0 -
144 Tim König BSG Eternit Neuburg 6 0 0 0 -
145 Pascal Weiner Eisbären Freimann 6 0 0 0 -
146 Emily Wright Uni München 1 0 0 0 -
147 Michael Dohnal Schanzer Panther Ingolstadt 1 0 0 0 -
148 Daniel Cantzler West Storm Germering 2 0 0 0 -

Top Goalies MEL 1 Hauptrunde

Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.

Platz 1

Carl Schmidmeyer
Schanzer Panther Ingolstadt
2,17 Gegentore ⌀
6 Spiele 13 Gegentore

Platz 2

Stephen Wilcock
Uni München
2,20 Gegentore ⌀
5 Spiele 11 Gegentore

Platz 3

Peter Anders
München Griffins
2,29 Gegentore ⌀
7 Spiele 16 Gegentore
Spieler Team Spiele Gegentore Gegentore ⌀
1 Carl Schmidmeyer Schanzer Panther Ingolstadt 6 13 2,17
2 Stephen Wilcock Uni München 5 11 2,20
3 Peter Anders München Griffins 7 16 2,29
4 Alexander Schmidt Schanzer Panther Ingolstadt 5 12 2,40
5 Sergey Semenov West Storm Germering 6 16 2,67
6 Alexander Güllüoglu Uni München 5 16 3,20
7 Tobias Walter Eisbären Freimann 10 37 3,70
8 Bastian Kaltenecker BSG Eternit Neuburg 5 20 4,00
9 Fedor Bergmann München Griffins 2 8 4,00
10 Michael Pisula West Storm Germering 4 18 4,50
11 Hubert Lehnert BSG Eternit Neuburg 5 24 4,80

Top Goalies MEL 1 Saison

Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.
Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns

Platz 1

Stephen Wilcock
Uni München
2,14 Gegentore ⌀
7 Spiele 15 Gegentore

Platz 2

Carl Schmidmeyer
Schanzer Panther Ingolstadt
2,38 Gegentore ⌀
8 Spiele 19 Gegentore

Platz 3

Peter Anders
München Griffins
2,63 Gegentore ⌀
8 Spiele 21 Gegentore
Spieler Team Spiele Gegentore Gegentore ⌀
1 Stephen Wilcock Uni München 7 15 2,14
2 Carl Schmidmeyer Schanzer Panther Ingolstadt 8 19 2,38
3 Peter Anders München Griffins 8 21 2,63
4 Alexander Schmidt Schanzer Panther Ingolstadt 6 16 2,67
5 Alexander Güllüoglu Uni München 7 19 2,71
6 Sergey Semenov West Storm Germering 9 27 3,00
7 Tobias Walter Eisbären Freimann 12 38 3,17
8 Bastian Kaltenecker BSG Eternit Neuburg 7 24 3,43
9 Hubert Lehnert BSG Eternit Neuburg 7 28 4,00
10 Fedor Bergmann München Griffins 3 12 4,00
11 Michael Pisula West Storm Germering 5 22 4,40

Fairplay Tabelle MEL 1 Hauptrunde

Team Spiele Strafen Strafminuten Strafminuten ⌀
1 BSG Eternit Neuburg 10 18 36 3,60
2 Uni München 10 30 60 6,00
3 Schanzer Panther Ingolstadt 10 29 66 6,60
4 München Griffins 10 33 74 7,40
5 West Storm Germering 10 47 121 12,10
6 Eisbären Freimann 10 43 123 12,30

Fairplay Tabelle MEL 1 Saison

Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns
Team Spiele Strafen Strafminuten Strafminuten ⌀
1 BSG Eternit Neuburg 12 25 50 4,17
2 Uni München 13 41 82 6,31
3 Schanzer Panther Ingolstadt 12 35 78 6,50
4 München Griffins 12 45 98 8,17
5 Eisbären Freimann 12 49 137 12,45
6 West Storm Germering 13 66 184 14,15