Letzten MEL 1 PlayOff Spiele

1:4
MEL 1 PlayOff FINALE 25/26
MEL 1 Playoffs So 29.03.26 20:00 Uhr
SAP Garden München
Gamecenter
3:0
MEL 1 PlayOff Halbfinale 1 Spiel 1
MEL 1 Playoffs So 01.03.26 21:00 Uhr
SAP Garden München
Gamecenter
1:3
MEL 1 PlayOff Halbfinale 1 Spiel 2
MEL 1 Playoffs So 22.02.26 22:00 Uhr
Polariom Germering
Gamecenter
5:2
MEL 1 PlayOff Halbfinale 2 Spiel 1
MEL 1 Playoffs Sa 21.02.26 20:45 Uhr
SAP Garden München
Gamecenter
3:3
MEL 1 PlayOff Halbfinale 2 Spiel 2
MEL 1 Playoffs Mi 18.02.26 21:30 Uhr
Eisstadion Dorfen
Gamecenter

Topscorer MEL 1 PlayOffs

Platz 1

Oliver Besser
Uni München
3 Spiele 6 Punkte
2 Tore 4 Assists

Platz 2

Daniel Cascarano
Uni München
2 Spiele 4 Punkte
3 Tore 1 Assists

Platz 3

Dominik Deuring
Uni München
3 Spiele 4 Punkte
2 Tore 2 Assists
Spieler Team Spiele Punkte Tore Assists Punkte ⌀
1 Oliver Besser Uni München 3 6 2 4 2,00
2 Daniel Cascarano Uni München 2 4 3 1 2,00
3 Dominik Deuring Uni München 3 4 2 2 1,33
4 Fabian Uhlig München Griffins 1 3 1 2 3,00
5 Rudi Mayer Weiher Bulls Wasentegernbach 1 3 1 2 3,00
6 Christoph Ziegler München Griffins 3 2 2 0 0,67
7 Andreas Wagner Weiher Bulls Wasentegernbach 2 2 2 0 1,00
8 Dominik Lenz München Griffins 3 2 1 1 0,67
9 Andreas Irber Weiher Bulls Wasentegernbach 2 2 1 1 1,00
10 Korbinian Schätzle Uni München 3 2 1 1 0,67
11 Tomas Tymko Uni München 3 2 1 1 0,67
12 Tim Tuscher Uni München 2 2 1 1 1,00
13 Nemo Magnusson München Griffins 3 2 0 2 0,67
14 Maximilian Wörndl Uni München 1 2 0 2 2,00
15 Andreas Aichner München Griffins 2 1 1 0 0,50
16 Felix Fleißner München Griffins 3 1 1 0 0,33
17 Jan Spangenberg München Griffins 3 1 1 0 0,33
18 Daniel Simm West Storm Germering 2 1 1 0 0,50
19 Manuel Kiefinger Weiher Bulls Wasentegernbach 2 1 1 0 0,50
20 Nikolay Romanenko Uni München 2 1 1 0 0,50
21 Lukas Hofer Uni München 3 1 1 0 0,33
22 Andreas Köster München Griffins 2 1 0 1 0,50
23 Lars Gerdes West Storm Germering 2 1 0 1 0,50
24 Daniel Nietsch München Griffins 3 1 0 1 0,33
25 Daniel Hait München Griffins 3 1 0 1 0,33
26 Bernhard Christian Moser Weiher Bulls Wasentegernbach 2 1 0 1 0,50
27 Philipp Pfahler Weiher Bulls Wasentegernbach 1 1 0 1 1,00
28 Sven Brüggemann Uni München 2 1 0 1 0,50
29 Maximilian Hirning Uni München 1 1 0 1 1,00
30 Philip Kurbis West Storm Germering 2 0 0 0 -
31 Anton Kawelke West Storm Germering 2 0 0 0 -
32 Julian Jaser München Griffins 2 0 0 0 -
33 Rudolf Simm West Storm Germering 2 0 0 0 -
34 Dimitry Warkentin West Storm Germering 2 0 0 0 -
35 Tobias Holbeck West Storm Germering 2 0 0 0 -
36 Ben Achcenich München Griffins 3 0 0 0 -
37 Max Hauner München Griffins 2 0 0 0 -
38 Fedor Bergmann München Griffins 3 0 0 0 -
39 Michael Pisula West Storm Germering 2 0 0 0 -
40 Peter Knechtl West Storm Germering 1 0 0 0 -
41 Andre Hordt West Storm Germering 2 0 0 0 -
42 Max Ostermeier West Storm Germering 2 0 0 0 -
43 Nico Zapletal München Griffins 2 0 0 0 -
44 Sergey Semenov West Storm Germering 2 0 0 0 -
45 Hagen Blum München Griffins 3 0 0 0 -
46 Nino Caumont West Storm Germering 2 0 0 0 -
47 Sebastian Hofer West Storm Germering 2 0 0 0 -
48 Patrick Gerdes West Storm Germering 2 0 0 0 -
49 Oliver Harendt West Storm Germering 2 0 0 0 -
50 Felix Ertl München Griffins 3 0 0 0 -
51 Daniel Berthe West Storm Germering 2 0 0 0 -
52 Kevin Lueb West Storm Germering 2 0 0 0 -
53 Ludwig Eichinger München Griffins 2 0 0 0 -
54 Michael Schäffler West Storm Germering 1 0 0 0 -
55 Max Wagner Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
56 Maximilian Lode Weiher Bulls Wasentegernbach 2 0 0 0 -
57 Nico Hartlieb Uni München 3 0 0 0 -
58 Florian Haider Weiher Bulls Wasentegernbach 2 0 0 0 -
59 Robert Lode Weiher Bulls Wasentegernbach 2 0 0 0 -
60 Christian Kolbe Weiher Bulls Wasentegernbach 2 0 0 0 -
61 Paul Eisgruber Weiher Bulls Wasentegernbach 2 0 0 0 -
62 Marco Kroesen Uni München 2 0 0 0 -
63 Ferdinand Heider Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
64 Thomas Bauderer Uni München 2 0 0 0 -
65 Alexander Güllüoglu Uni München 3 0 0 0 -
66 Marius Schmid Uni München 3 0 0 0 -
67 Robin Gardes Uni München 2 0 0 0 -
68 Alexander Irber Uni München 2 0 0 0 -
69 Tobias Gutheil Uni München 3 0 0 0 -
70 Graham Dean Uni München 3 0 0 0 -
71 Lukas Feckl Weiher Bulls Wasentegernbach 2 0 0 0 -
72 Johann Feckl Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
73 Bernhard Eberl Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
74 Chris Hummel Uni München 1 0 0 0 -
75 Martin Lechner Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
76 Markus Eberl Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
77 Leon Skolud Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
78 Ferdinand Lindmayer München Griffins 1 0 0 0 -
79 Peter Anders München Griffins 1 0 0 0 -
80 Davide Brancaleoni München Griffins 1 0 0 0 -

Top Goalies MEL 1 PlayOffs

Platz 1

Fedor Bergmann
München Griffins
1,67 Gegentore ⌀
3 Spiele 5 Gegentore

Platz 2

Alexander Güllüoglu
Uni München
2,00 Gegentore ⌀
3 Spiele 6 Gegentore

Platz 3

Michael Pisula
West Storm Germering
3,00 Gegentore ⌀
2 Spiele 6 Gegentore
Spieler Team Spiele Gegentore Gegentore ⌀
1 Fedor Bergmann München Griffins 3 5 1,67
2 Alexander Güllüoglu Uni München 3 6 2,00
3 Michael Pisula West Storm Germering 2 6 3,00
4 Sergey Semenov West Storm Germering 2 6 3,00
5 Leon Skolud Weiher Bulls Wasentegernbach 1 3 3,00
6 Robert Lode Weiher Bulls Wasentegernbach 2 8 4,00
7 Peter Anders München Griffins 1 4 4,00

Fairplay Tabelle MEL 1 PlayOffs

Team Spiele Strafen Strafminuten Strafminuten ⌀
1 Weiher Bulls Wasentegernbach 2 4 10 5,00
2 München Griffins 3 15 30 10,00
3 Uni München 3 14 53 17,67
4 West Storm Germering 2 12 50 25,00

Alle Spiele (PlayOffs)

Ergebniss   Datum Ort  
1:4 MEL 1 PlayOff FINALE 25/26 29.03.2026 20:00 Uhr SAP Garden München
3:0 MEL 1 PlayOff Halbfinale 1 Spiel 1 01.03.2026 21:00 Uhr SAP Garden München
1:3 MEL 1 PlayOff Halbfinale 1 Spiel 2 22.02.2026 22:00 Uhr Polariom Germering
5:2 MEL 1 PlayOff Halbfinale 2 Spiel 1 21.02.2026 20:45 Uhr SAP Garden München
3:3 MEL 1 PlayOff Halbfinale 2 Spiel 2 18.02.2026 21:30 Uhr Eisstadion Dorfen