MEL 1 PlayOffs 24/25
Letzten MEL 1 PlayOff Spiele


MEL 1 PlayOff Halbfinale 1 Spiel 2
MEL 1 Playoffs So 02.03.25 22:00 Uhr
Polariom Germering
Gamecenter


MEL 1 PlayOff Halbfinale 2 Spiel 1
MEL 1 Playoffs Sa 01.03.25 20:30 Uhr
SAP Garden München
Gamecenter


MEL 1 PlayOff Halbfinale 1 Spiel 1
MEL 1 Playoffs Sa 22.02.25 22:15 Uhr
Eisstadion Ottobrunn
Gamecenter


MEL 1 PlayOff Halbfinale 2 Spiel 2
MEL 1 Playoffs So 09.02.25 21:45 Uhr
Saturn Arena Ingolstadt
Gamecenter
Topscorer MEL 1 PlayOffs
Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Honczek | Uni München | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
2 | Yanick Gujer | West Storm Germering | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
3 | Andreas Aichner | München Griffins | 1 | 3 | 3 | 0 | 3,00 |
4 | Daniel Cascarano | Uni München | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,50 |
5 | Tomas Tymko | Uni München | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,00 |
6 | Christoph Ziegler | München Griffins | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,50 |
7 | Oliver Besser | Uni München | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
8 | Dominic Weiss | West Storm Germering | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
9 | Tobias Holbeck | West Storm Germering | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 |
10 | Alexander Irber | Uni München | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
11 | Dominik Lenz | München Griffins | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
12 | Daniel Hartung | München Griffins | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
13 | Michael Schäffler | West Storm Germering | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
14 | Martin Kost | Uni München | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
15 | David Coldwell | München Griffins | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
16 | Benjamin Demmel | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
17 | Martin Dellner | Schanzer Panther Ingolstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
18 | Marvin Kokott | Schanzer Panther Ingolstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
19 | Anton Kawelke | West Storm Germering | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
20 | Dimitry Warkentin | West Storm Germering | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
21 | Ben Achcenich | München Griffins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
22 | Gerald Mayerl | München Griffins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
23 | Marius Schmid | Uni München | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
24 | Philip Kurbis | West Storm Germering | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
25 | Alexander Endres | München Griffins | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
26 | Graham Dean | Uni München | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
27 | Ben Thallmayr | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
28 | Christopher Mohns | Schanzer Panther Ingolstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
29 | Thomas Hörner | Schanzer Panther Ingolstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
30 | Thomas Meier | Schanzer Panther Ingolstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
31 | Lars Gerdes | West Storm Germering | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
32 | Stanislav Serzhenko | West Storm Germering | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
33 | Nino Caumont | West Storm Germering | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
34 | Christian Rottenkolber | Schanzer Panther Ingolstadt | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
35 | David Schmidmeyer | Schanzer Panther Ingolstadt | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
36 | Benjamin Knaust | Schanzer Panther Ingolstadt | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
37 | Stefan Majewski | Schanzer Panther Ingolstadt | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
38 | Tobias Huber | Schanzer Panther Ingolstadt | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
39 | Maximilian Kuffer | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
40 | Alexander Weiss | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
41 | Carl Schmidmeyer | Schanzer Panther Ingolstadt | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
42 | Colin Bendig-Daniels | Uni München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
43 | Maximilian Hirning | Uni München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
44 | Korbinian Schätzle | Uni München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
45 | Sven Brüggemann | Uni München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
46 | Robin Gardes | Uni München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
47 | Marco Kroesen | Uni München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
48 | David Schmölz | Uni München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
49 | Nico Hartlieb | Uni München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
50 | Thomas Bauderer | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
51 | Philipp Besser | Uni München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
52 | Stephen Wilcock | Uni München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
53 | Sergey Semenov | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
54 | Richard Wecker | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
55 | Max Ostermeier | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
56 | Oliver Harendt | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
57 | Andre Hordt | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
58 | Denis Sobol | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
59 | Peter Anders | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
60 | Julian Jaser | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
61 | Jan Spangenberg | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
62 | Davide Brancaleoni | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
63 | Hagen Blum | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
64 | Andreas Köster | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
65 | Felix Fleißner | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
66 | Daniel Bickert | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
67 | Alexander Schmidt | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
68 | Matthias Heumann | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
69 | Michael Dohnal | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
70 | Benedikt Krebs | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
71 | Robert Majewski | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
72 | Alexander Güllüoglu | Uni München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
73 | Michael Pisula | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
74 | Patrick Gerdes | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
75 | Daniel Cantzler | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
76 | Rudolf Simm | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
77 | Peter Knechtl | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
78 | Fedor Bergmann | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
79 | Nemo Magnusson | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
80 | Patrick Bayer | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Top Goalies MEL 1 PlayOffs
Spieler | Team | Spiele | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Güllüoglu | Uni München | 2 | 3 | 1,50 |
2 | Stephen Wilcock | Uni München | 2 | 4 | 2,00 |
3 | Carl Schmidmeyer | Schanzer Panther Ingolstadt | 2 | 6 | 3,00 |
4 | Sergey Semenov | West Storm Germering | 3 | 11 | 3,67 |
5 | Alexander Schmidt | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 4 | 4,00 |
6 | Michael Pisula | West Storm Germering | 1 | 4 | 4,00 |
7 | Fedor Bergmann | München Griffins | 1 | 4 | 4,00 |
8 | Peter Anders | München Griffins | 1 | 5 | 5,00 |
Fairplay Tabelle MEL 1 PlayOffs
Team | Spiele | Strafen | Strafminuten | Strafminuten ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schanzer Panther Ingolstadt | 2 | 6 | 12 | 6,00 |
2 | Uni München | 3 | 11 | 22 | 7,33 |
3 | München Griffins | 2 | 12 | 24 | 12,00 |
4 | West Storm Germering | 3 | 19 | 63 | 21,00 |
Alle Spiele (PlayOffs)
Ergebniss | Datum | Ort | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
MEL 1 PlayOff FINALE 24/25 | 15.03.2025 20:30 Uhr | SAP Garden München | Gamecenter |
![]() ![]() |
MEL 1 PlayOff Halbfinale 1 Spiel 2 | 02.03.2025 22:00 Uhr | Polariom Germering | Gamecenter |
![]() ![]() |
MEL 1 PlayOff Halbfinale 2 Spiel 1 | 01.03.2025 20:30 Uhr | SAP Garden München | Gamecenter |
![]() ![]() |
MEL 1 PlayOff Halbfinale 1 Spiel 1 | 22.02.2025 22:15 Uhr | Eisstadion Ottobrunn | Gamecenter |
![]() ![]() |
MEL 1 PlayOff Halbfinale 2 Spiel 2 | 09.02.2025 21:45 Uhr | Saturn Arena Ingolstadt | Gamecenter |