Wjatscheslaw Moser
EFM 1984 - Verteidigung
Spieler Übersicht
Season 25/26
Spiele
7
Tore
3
Assists
3
Strafminuten
6 Min. (3 Strafen)
Punkte ⌀
0,86
Tore ⌀
0,43
Assist ⌀
0,43
Strafminuten ⌀
0,86 Min. 0,46 Strafen
Overall
Spiele
57
Tore
7
Assists
13
Strafminuten
50 Min. (26 Strafen)
Punkte ⌀
0,35
Tore ⌀
0,12
Assist ⌀
0,23
Strafminuten ⌀
0,88 Min. 0,46 Strafen
| Saison | Team | Liga | Spiele | Tore | Assists | Strafen | Strafminuten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | EFM 1984 | MEL 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 25/26 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24/25 | EFM 1984 | MEL 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
| 23/24 | EFM 1984 | MEL 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 21/22 | EFM 1984 | MEL 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 10 | |
| 21/22 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL 1 PlayOffs | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |

