Felix Kestler
Munich Ice Panthers - Sturm
Spieler Übersicht
Season 25/26
Spiele
1
Tore
0
Assists
0
Strafminuten
0 Min. (0 Strafen)
Punkte ⌀
0,00
Tore ⌀
0,00
Assist ⌀
0,00
Strafminuten ⌀
0,00 Min. 0,23 Strafen
Overall
Spiele
39
Tore
21
Assists
19
Strafminuten
18 Min. (9 Strafen)
Punkte ⌀
1,03
Tore ⌀
0,54
Assist ⌀
0,49
Strafminuten ⌀
0,46 Min. 0,23 Strafen
| Saison | Team | Liga | Spiele | Tore | Assists | Strafen | Strafminuten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | MEL 2 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | MEL Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Munich Ice Panthers | MEL Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| 21/22 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| 21/22 | Munich Ice Panthers | MEL Liga-Pokal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Munich Ice Panthers | MEL 2 PlayOffs | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 19/20 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 19/20 | Munich Ice Panthers | MEL Liga-Pokal | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |

