Alexander Kreuzer
Erding Revolution - Verteidigung
Spieler Übersicht
Season 25/26
Spiele
10
Tore
0
Assists
2
Strafminuten
0 Min. (0 Strafen)
Punkte ⌀
0,20
Tore ⌀
0,00
Assist ⌀
0,20
Strafminuten ⌀
0,00 Min. 0,17 Strafen
Overall
Spiele
23
Tore
2
Assists
15
Strafminuten
8 Min. (4 Strafen)
Punkte ⌀
0,74
Tore ⌀
0,09
Assist ⌀
0,65
Strafminuten ⌀
0,35 Min. 0,17 Strafen
| Saison | Team | Liga | Spiele | Tore | Assists | Strafen | Strafminuten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Erding Revolution | MEL 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Erding Revolution | MEL Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Erding Revolution | MEL 3 PlayOffs | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 24/25 | Erding Revolution | MEL Liga-Pokal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Erding Revolution | MEL 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | |

